Datos del producto:
|
Panel: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el momento de la introd | Lente PJ: | F1.8_ST |
---|---|---|---|
brillo: | 4500 | Panel de visualización: | 3x0.59 " |
Tecnología de visualización: | Pantalla de cristal líquido | Resolución nativa: | Se trata de una muestra de las características de los sistemas de control de velocidad. |
Ratio de lanzamiento: | 80 "@0.79m ; 0.46: 1 | Tamaño de imagen: | 50 - 300 pulgadas |
Tamaño de pantalla: | 30-300 pulgada | Sistema de visualización: | 3LCD |
Tipo de lente: | Enfoque manual | Mando a distancia: | Incluido |
Producción: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Resolución: | 1280x800 píxeles |
Lente: | Lente de enfoque fijo | Peso bruto: | 2.6KG |
Modelo: | El CP-1000 | Vocero: | 16W*1 |
Relación de aspecto: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Resaltar: | Proyectores video de la iglesia de la lente de Fisheye,4500 proyectores video de la iglesia de los lúmenes,Proyector de la lente de Fisheye de 4500 lúmenes |
3lcd Focus corto Fisheye Lens Church Video Projores 4500 Lúmenes
3LCD Focus de enfoque corto lente de pez para la enseñanza y proyector educativo 4500 Lumens El-331WTE
Partes clave | ||
Panel | LCX173A- (B11 SML) | |
Lente PJ | F1.8_ST | |
Lámpara | Philips: 218w | |
PW IC | Topaz: PWC878 | |
Sony ic | CXD3551+CXA3828 | |
Brillo | ||
Brillo (marketing) (Ansi Lumens) | 4500 | |
Brillo (típico) (Ansi Lumens) | 3700 | |
Datos ópticos | ||
Panel | Panel de visualización | 3x0.59 " |
Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
Resolución nativa | WXGA (1280 x 800) | |
Lámpara | Consumo de lámpara (W) | Philips: 218w |
Lámpara de la lámpara (H) | 4000H (normal) /10000h (ECO) | |
Proyección Lente | Zoom/enfoque | Manual |
Ratio de lanzamiento | 80 "@0.79m ; 0.46: 1 | |
F | F = 1.8 | |
F | F = 6.08 mm | |
Relación de zoom | N / A | |
Tamaño de pantalla | 0.484 ~ 1.004m (50 "~ 100") | |
Turno de lente V | N / A | |
Cambio de lente h | N / A | |
CR | Relación de contraste (min) | 12000: 1 (con modo Iris y Eco) |
Ruido | Ruido (db)@1m | ECO: Max 34.9dB ; Normal: 38.9db |
Uniformidad | Uniformidad (min) -JISX6911 | 80% |
Arkansas | Relación de aspecto | 16:10 (estándar)/4: 3 (compatible) |
Terminal (puerto de E/S) | ||
Aporte | VGA | *2 |
Audio en (Mini Jack, 3.5 mm) | *1 | |
Ycbcr/comopnent | *1 (Comparte con VGA en 1) | |
Video | *1 | |
Audio en (L/R) --RCA | *2 | |
S-video | *1 (Comparte con VGA IN1) | |
HDMI | *2 (uno es compatible con MHL) | |
USB- A | *1 1. Visor de Memeory de soporte 2. Dongle wifi (accesorio opcional) | |
USB- B | *1 (pantalla) | |
RJ45 | *1 (pantalla) | |
Producción | VGA | *1 (Comparte con VGA en 2) |
Audio (Mini-Jack, 3.5 mm) | *1 | |
Otra interfaz | N / A | |
Control | Rs232 | *1 |
RJ45 | *1 (control) | |
USB-B | *1 (para el grado ascendente) | |
Otra interfaz | N / A | |
Especificación general | ||
Audio | Vocero | 1*10W |
Fuerza Consumo | Requisitos de energía | 100 ~ 240V@ 50/60Hz |
Consumo de energía | 270W | |
Modo de espera ecológico Consumo de energía | <0.5W | |
Network Standby Consumo de energía | <3W (Observación: enero/2017 Run In) | |
Temperatura y humedad | Temperatura operativa. | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ Eco) |
Temperatura de la tienda. | -20 ℃ ~~ 60 ℃ | |
Humedad de oparatrización | 20%~ 85% | |
Humedad de almacenamiento | 10%~ 85% | |
Diseño mecánico | Barra de seguridad | Sí |
Protección de contraseña | Sí | |
Bloqueo del panel de control | Sí | |
Lock Kenginston | Sí | |
Ventilación (in/ex) | Lado/lado | |
Acceso a la lámpara | Arriba | |
Acceso de filtro | Lado | |
Filtro de polvo | Filtro ESD (静电) | |
Otras funciones | ||
Piedra clave | Corrección Keystone | V: ± 15 ° (auto+manual) H: ± 15 ° (manual) Corrección de pinchazo/cañón Piedra de esquina |
OSD | Lenguas | 26 idiomas |
Control de LAN | View de control de control LAN (Crestrón) | Sí |
Descubrimiento de LAN Control-AMX | Sí | |
Enlace LAN Control-PJ | Sí | |
Exploración Frecuencia | Rango de h-synch | 15 ~ 100kHz |
Rango de V-synch | 48 ~ 85Hz | |
Mostrar Resolución | Entrada de señal de la computadora | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, MAC, |
Entrada de señal de video | Pal, Secam, NTSC 4.43, Pal-M, Pal-N, Pal-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p y 1080i | |
Configuración SW | Configuración automática | Búsqueda de entrada, PC automática, Keystone de Auto |
Audio Muting (silenciamiento) | Sí | |
Suspender | Sí (5Minute no Singnal como predeterminado) | |
Modo de imagen | Dinámica, estándar, cine, Blackboard, Collorboard | |
Modo de lámpara | Normal, Eco | |
Ciclo de limpieza de filtros | 100/200/300 horas | |
Tiempo de enfriamiento | 0s, 60, 90s | |
Subtítulos | Sí | |
Altura | Sí (1400 ~ 2700m) | |
Señal de señalización | Sí | |
Encienda la cuenta regresiva | Personalizado- (0s, 10s, 30s ..) | |
Techo automático | Sí | |
D-zoom | 1 ~ 16 | |
Otros | ||
Dimensión y peso | ||
Dimensiones máximas (Wxhxd mm) | 347*341*141 | |
Neto. Peso (kg) | 4 | |
Dimensiones de la caja de embalaje (Wxhxd mm) | 463*458*211 | |
Bruto. Peso (kg) | 5.5 | |
Accesorio | ||
Idiomas manuales | Chino, inglés, coreano | |
Accesorios estándar | Cable de alimentación, cable VGA, control remoto y Batería RC | |
Lista de reglamentos | ||
Porcelana | Seguridad y EMC | CCC |
节能环保 | CECP | |
Estados Unidos/Canadá | Seguridad | ctuvus |
CB | ||
EMI | FCC | |
UE | EMC | Ceñudo |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051