|
Datos del producto:
|
| Tecnología de reproducción de imágenes: | TI DLP 0,23 1080P | Vida de la fuente de luz: | 30000 horas |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa: | 1920x1080 (compatible con 4K) | Piedra angular: | Piedra angular vertical auto, piedra angular horizontal |
| Enfoque hacia fuera: | Enfoque hacia fuera hasta el 50% | Distancia de proyección: | los 0.2m a los 3.8m |
| Tamaño de pantalla de proyección: | 10-150 pulgadas | Compensación de la proyección: | 100% |
| CPU: | BRAZO 64-bit quad-core Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | ROM/Ram: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | Bluetooth: | 4,0 |
| Capacidad de la batería: | 10500 mAh | ||
| Resaltar: | Proyectores interactivos nativos de 1080P DLP,200 proyectores interactivos de los lúmenes DLP del ANSI,Proyector video móvil de 200 lúmenes del ANSI |
||
Proyectores interactivos nativos de 1080P LED DLP Android 200 lúmenes ANSI
FLYIN Full HD Mini DLP proyector LED 1080p proyector de vídeo móvil nativo 4K Android 200 lúmenes ANSI S350 1080P OEM ODM
Una nueva visión del camino hacia el audio y el vídeo
| Especificaciones de pantalla | ||
|---|---|---|
| Tecnología de visualización | TI DLP 0,23 1080P | |
| Fuente de luz | LED RGB | |
| Vida de la fuente de luz | 30.000 horas | |
| Resolución nativa | 1920×1080 (compatible con 4K) | |
| Brillo | 150 lúmenes | |
| Saturación de color (NTSC) | 100% | |
| Colores de visualización | 16,7 millones de colores | |
| Forma de píxel | Cuadrado | |
| Imágenes de proyección | ||
| Relación de lanzamiento | 1.2 | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Piedra clave | Keystone vertical automático, keystone horizontal | |
| Alejar | Alejar al 50% | |
| Distancia de proyección | 0,2 ma 3,8 m | |
| Tamaño de la pantalla de proyección | 10-150 pulgadas | |
| Compensación de proyección | 100% | |
| Sistema | ||
| UPC | ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos de 64 bits, Mali-G31 MP2 | |
| memoria de sólo lectura | 1GB | |
| RAM | 8GB | |
| Wifi | 2,4G/5G | |
| bluetooth | 4.0 | |
| Entrada/Salida | ||
| Modos de entrada de imagen | Entrada HDMI® inalámbrica, USB2.0 | |
| Salida de alimentación USB | 5V/1A | |
| Altavoces | 1 ancho × 2 | |
| Salida de audio | Conector para auriculares de 3,5 mm | |
| Entrada de energía | ||
| Entrada 1 | 15V/2A CC | |
| Entrada 2 | 15V/2A Tipo-C | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 10500mAh | |
| Duración de la batería | 90 minutos (hasta 2,5 horas en modo económico) | |
| Dimensión | ||
| Dimensión física | 128 mm × 128 mm × 34 mm | |
| Accesorios | ||
| Adaptador CC, control remoto, manual, trípode (opcional) | ||
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas