|
Datos del producto:
|
| Proporción de aspecto: | 16:9 | Tamaño de la imagen (diagonal): | 80" ~ 150" |
|---|---|---|---|
| Ajuste de piedra angular: | Variación de la velocidad | Vida (normal/económica): | Vida (normal/económica) |
| Velocidad de la rueda de colores: | 2*7200 rpm | Uniformidad: | El 90% |
| Ruido: | 32/ 30 dBA | El color: | Blanco |
| Lenguajes del DSO: | Inglés, español, francés... | Palabras clave: | proyector corto del tiro |
| Utilización: | proyector para enseñanza en el aula | Ventajas: | No hay sombra |
| Panel LCD: | .3x0.63 ′′ (16:10) | El Presidente: | 10W incorporados |
| Corrección trapezoidal: | ± 15 grados | Grupo de trabajo: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el momento de la introd |
| Tipo de producto: | DLP | Proporción de contraste: | 2000:1 |
| Lámpara: | Lámpara de Philips de 260 W | Sistema operativo: | Android |
| Resolución: | 1920 x 1080 | Tamaño de la imagen: | 50 pulgadas - 300 pulgadas |
| Brillo del color: | 5500 Lumen ANSI | Fuente de alimentación: | AC 100-240V, 50/60 Hz |
| Resaltar: | Proyector educativo de 3700 lúmenes del ANSI,proyector educativo 30dBA,proyector del tiro del cortocircuito 30dBA |
||
3700 ANSI Lumens Proyector educativo de tiro corto para uso escolar
Proyector educativo 4000 lumens Proyector de tiro corto Corrección de esquina Para uso escolar
Resumen general,
- Brillo y color
3700 ansi lumens de luminosidad de color (luz de color de salida) y 3700 lumens de luminosidad de luz blanca (luz blanca de salida)
--Resolución WXGA
Resolución nativa de 1280x800 píxeles Apoyo a HD 1080P 4K
--Proyector de tiro corto o Ultra proyector de tiro corto
Lanza la proporción 0.46Se puede montar a sólo 1,004 m de distancia del tablero, y la imagen proyectada puede llegar a ser tan grande como 100 pulgadas diagonal
sin interferencia de la sombra (utilizando el soporte de pared opcional)
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051