|
Datos del producto:
|
| Sistema de proyección: | DLP | Resolución nativa: | 0,65" S450 DC2, 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Brillo (lúmenes del ANSI): | 4000 | Coeficiente de contraste (por completo con./desc.): | 12000:1 |
| Color de la exhibición: | 30 pedazos (1.037.000.000 colores) | Ratio del tiro: | 0.24:1 (80" @43.1cm) |
| Tamaño de la imagen (diagonal): | 80" ~150" | ||
| Resaltar: | Proyector educativo del laser del DLP,Proyector educativo de 4000 lúmenes,proyector de la larga vida 20000h |
||
DLP Laser Ultra Short Throw 4000 Lumens Proyector diseñado específicamente para entornos educativos con una excepcional vida útil de láser de 20,000 horas.
La funcionalidad de encendido/apagado instantáneo elimina el tiempo de espera sin necesidad de enfriamiento o calefacción.
El diseño de módulos de rayos cerrados con ventilación directa proporciona una excelente protección contra el polvo, garantizando una larga vida útil de la fuente de luz láser y resolviendo los problemas de polvo en el aula.
Las lentes de enfoque ultracorto con reflexión interna de Ricoh® proyectan superficies de 80 pulgadas desde distancias cortas.y aplicaciones 3D en el aula.
20,000 horas de vida útil de la fuente de luz láser (tres veces más que las lámparas de mercurio comunes) con un alto brillo, una excelente calidad y un funcionamiento rentable para proyecciones de gran tamaño.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Sistema de proyección | DLP |
| Resolución nativa | 0.65" S450 DC2, 1280x800 |
| La luz de la luz (Lumens ANSI) | 4000 |
| Relación de contraste (completo encendido/apagado) | 12000:1 |
| Muestra el color | 30 bits (1,037,000, 000 colores) |
| Proporción de aspecto | El nativo 16:10 |
| Proporción de lanzamiento | 0.24¿Por qué no lo haces? |
| Tamaño de la imagen (diagonal) | 80" ~ 150" |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LD |
| Vida (Normal/Económico) | 20000 horas |
| Ajuste de piedra angular | 2D, vertical y horizontal ± 30 grados Vertical automático |
| Interfaz | Cantidad |
|---|---|
| Computadora en (D-sub 15pin) | ¿Qué quieres decir? |
| Monitoreo fuera (D-sub 15pin) | ¿Qué quieres decir? |
| El HDMI | ¿Qué quieres decir? |
| Video compuesto en (RCA) | ¿Qué quieres decir? |
| S-Video en (Mini DIN 4 pin) | ¿Qué quieres decir? |
| Audio en (Mini Jack) | ¿Qué quieres decir? |
| Audio fuera (Mini Jack) | ¿Qué quieres decir? |
| El Presidente | 10W x 1 |
| Se trata de un sistema de transmisión de datos. | ¿Qué quieres decir? |
| IR | x1 (Usuario delantero) |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (WxHxD) | 508.7 x 390,0 x 144,5 mm |
| Peso | 10.6 kg |
| Fuente de alimentación | AC de 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo típico de energía | - 380 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 35 °C |
| El color | Blanco |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas