|
Datos del producto:
|
| tecnología: | DLP | Sistema de proyección: | 0,55' DMD |
|---|---|---|---|
| Lente: | aperture1.97 - 2,17 | Vida de la lámpara: | 5000 (estándar), 10,000hours (ahorro de energía) |
| Brillo: | Lumen del ANSI 3600 | Lámpara: | 190W |
| Método de la proyección: | la proyección delantera/la proyección posterior, tabla/techo montó | Tamaño de la proyección: | 24" - 300" |
| Relación de aspecto: | 16:9 de 4:3/ | Corrección trapezoidal: | v-correction±40° vertical |
| Peso bruto: | 2.2kg | ||
| Resaltar: | 3600 proyector del lumen DLP 3D del ANSI,3600 proyectores video del lumen HDMI del ANSI,190W proyector de la lámpara DLP 3D |
||
| Componentes principales | Presupuesto |
|---|---|
| Tecnología | DLP |
| Sistema de proyección | 0,55' DMD |
| Lente | Apertura 1,97 - 2,17 |
| Lámpara | OSRAM Unshape |
| Vida de la lámpara | 5000 horas (estándar), 10.000 horas (ahorro de energía) |
| Resolución | Estándar: SVGA, XGA Compatible: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA |
| Brillo | 3600 lúmenes ANSI |
| Energía de la lámpara | 190W |
| Relación de contraste | 50000:1 |
| Uniformidad | 0,95 |
| Rueda de colores | 6 segmentos |
| Bandera | 10,7 mil millones |
| Peso | 2,2 kilos |
| Método de proyección | Proyección frontal/proyección trasera, montaje en mesa/techo |
| Tamaño de proyección | 24" - 300" |
| Relación de aspecto | 4:3 / 16:9 |
| Corrección trapezoidal | Corrección V vertical ±40° |
| Frecuencia de escaneo | Horizontal: 31 ~ 100 KHz; Vertical: 50 ~ 120 Hz |
| Formato de vídeo | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL M, SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p) |
| Tipo de interfaz | Conexiones |
|---|---|
| Aporte | 1 VGA; 1 HDMI; 1 vídeo compuesto (conector RCA); 1 audio (3,5 mm). |
| Producción | 1 audio; 1 USB tipo A (5V/1A) |
| Controlador | 1 mini USB; 1 RS-232 |
| Vocero | Altavoz integrado de 2W |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nivel de ruido | Modo estándar: 30 dB, Modo económico: 28 dB |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6 A |
| Consumo de energía | 245W (máximo), en espera <1W |
| Entorno operativo | Temperatura: 0°C - 40°C, Humedad: 10% - 80% |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20°C - 60°C, Humedad: 30% - 85% |
| Peso bruto | 2,2 kilos |
| Tamaño de la caja (Ancho×Profundidad×Alto) | 40×31×19cm |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas