|
Datos del producto:
|
| Color: | Rojo, azul, verde, blanco | Vida de la fuente de luz: | sobre 20000 horas |
|---|---|---|---|
| Temperatura de color: | 7,500K | Ratio del tiro: | 0.39:1 |
| Método de la proyección: | Tabla/techo posterior delantero | GPU: | Mali-T860 GPU |
| RAM: | 4 GB DDR3 | Memoria: | eMMC de 32G B |
| Palabras claves: | Proyector conmovedor elegante | ||
| Resaltar: | 300 proyectores interactivos de los lúmenes DLP del ANSI,Proyectores interactivos de ROHS DLP,Proyector de 300 lúmenes DLP Android del ANSI |
||
Proyectores interactivos DLP de 300 lúmenes ANSI con sistemas Android: creando para la vida y creciendo con perfección.
La simplicidad y la singularidad son nuestros elementos clave de diseño. La apariencia de arcos y curvas suaves brindan una experiencia de usuario amigable y cómoda. Múltiples opciones de color permiten una combinación flexible con diferentes ambientes y espacios.
La proyección táctil inteligente reemplaza las tabletas tradicionales con pantallas interactivas más grandes y métodos de aprendizaje activo. Ideal para el aprendizaje y entretenimiento entre padres e hijos en casa, promoviendo las interacciones familiares a través de pantallas más grandes y claras.
| Categoría | Parámetro | Especificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Exterior | Material | PC MN3600H | |
| Exterior | Esquema de colores | Azul lago, blanco obsidiana | |
| Máquina | Tecnología de visualización óptica | 0.3 720P SubLVDS Serie 245 DMD | |
| Máquina | Fuente de luz LED | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, Osram | |
| Máquina | Brillo del centro de la máquina de luz | >250 ANSI <300 | |
| Máquina | Vida de la fuente de luz | >10.000 horas | |
| Máquina | Contraste | 600:1 | |
| Máquina | Gama de colores | >= 100% NTSC | |
| Máquina | Resolución | 1280*720P (compatible con 1080P, 2K, 4K) | |
| Especificaciones principales | UPC | Cortex-A72 dual + Cortex-A53 cuádruple | |
| Especificaciones principales | GPU | GPU Mali-T860 | |
| Especificaciones principales | RAM | DDR3 de 4GB | |
| Especificaciones principales | Memoria | Tarjeta electrónica de 32 GB | |
| Sistema | Sistema operativo | Android 8.1 y superior | |
| Sistema | Interfaz de usuario del sistema | Interfaz de usuario de Pointdidi | |
| Conectividad | Red inalámbrica | Frecuencia dual 2,4G/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac, antena dual 2x2 | |
| Conectividad | Módulo BT | bluetooth 4.0 | |
| Fuerza | Potencia de entrada | 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A máx. | |
| Fuerza | Potencia de salida | 17V / 2.1A | |
| Seguridad | Certificaciones | BSMI, NCC, CE, CCC | |
| Batería | Batería eléctrica incorporada | 18650*3, 2600mAh | |
| Paquete | Tamaño del anfitrión | 155 (largo) *83 (ancho) *223 (alto) mm | Sin materiales de embalaje |
| Paquete | Peso | 1,0 kilos | Sin materiales de embalaje |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas