|
Datos del producto:
|
Modo ECO2: | 30000hours | Vendedor de la lente: | Lente de RICOH |
---|---|---|---|
Ratio del tiro: | 1,2 (de par en par) - 2,0 (tele) | Tamaño de pantalla: | 30-300 pulgada |
Cambio de lente: | V: 、 H del +60%~0%: el ±29% | Coeficiente de contraste: | 5000000:1 |
Relación de aspecto: | Natural: 16:10 compatible: 4:3/16:9 | Entrada: | VGA, HDMI 1.4B (ADENTRO), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, audio adentro |
Salida: | VGA, salida audio, RS232, RJ45, USB-B | Presidente: | 16W*1 |
Resaltar: | Proyector educativo de WXUGA,Proyector educativo del lumen del ANSI 6000,Proyector de 6000 del ANSI multimedias del lumen |
Proyector educativo de 3LCD WXUGA 300 pulgadas de proyector de las multimedias
Lumen educativo del ANSI del proyector 3LCD WXUGA 6000 300 pulgadas de proyector de las multimedias
El panel | El panel de exhibición | 3x0.64” con MLA | 3x0.64” con MLA | |
Tecnología de reproducción de imágenes | Crystal Display líquido | Crystal Display líquido | ||
Resolución nativa | WXGA x 1280 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Tiempo de la vida de la fuente de luz | Modo normal | 20000hours | 20000hours | |
Modo de ECO | 20000hours | 20000hours | ||
Modo ECO2 | 30000hours | 30000hours | ||
Lente de proyección | Vendedor de la lente | Lente de Fijifilm | Lente de RICOH | |
F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
f | 17.42~28.99m m | 17.2~27.7m m | ||
Enfoque/foco | Manual | Manual | ||
Ratio del tiro | 1,2 (de par en par) - 2,1 (tele) | 1,2 (de par en par) - 2,0 (tele) | ||
Ratio de enfoque | 1,66 | 1,6 | ||
Tamaño de pantalla | 30-300 pulgada | 30-300 pulgada | ||
Cambio de la lente | V: el +55%~0%, H: el ±26% |
V: el +60%~0%, H: el ±29% |
||
CR | Coeficiente de contraste (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
Ruido | Ruido (DB) | 38dB 30dB (normal) (ECO1) 28dB (ECO2) |
38dB 30dB (normal) (ECO1) 28dB (ECO2) |
|
Uniformidad | Uniformidad (minuto real) - JISX6911 |
el 90% | el 90% | |
AR | Relación de aspecto | Natural: 16:10 compatible: 4:3/16:9 | Natural: 16:10 compatible: 4:3/16:9 | |
Terminal (puerto de la entrada-salida) | ||||
Entrada | VGA | *1 | *1 | |
HDMI 1.4B (ADENTRO) | *2 | *2 | ||
USB-A | *1 | *1 | ||
USB-B | *1 (exhibición) | *1 (exhibición) | ||
RJ45 | *1 (exhibición) | *1 (exhibición) | ||
HD BaseT | *1 (opcional) | *1 (opcional) | ||
Audio adentro (mini enchufe, 3.5m m) |
*1 | *1 | ||
Salida | VGA | *1 | *1 | |
Audio hacia fuera (conector mini, 3.5m m) |
*1 | *1 | ||
Control | RS232 | *1 | *1 | |
RJ45 | *1 (control) | *1 (control) | ||
USB-B | *1 (para la mejora) | *1 (para la mejora) |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051