|
Datos del producto:
|
| Modo ECO2: | 30000hours | Vendedor de la lente: | Lente de RICOH |
|---|---|---|---|
| Ratio del tiro: | 1,2 (de par en par) - 2,0 (tele) | Tamaño de pantalla: | 30-300 pulgada |
| Cambio de lente: | V: 、 H del +60%~0%: el ±29% | Coeficiente de contraste: | 5000000:1 |
| Relación de aspecto: | Natural: 16:10 compatible: 4:3/16:9 | Entrada: | VGA, HDMI 1.4B (ADENTRO), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, audio adentro |
| Salida: | VGA, salida audio, RS232, RJ45, USB-B | Presidente: | 16W*1 |
| Resaltar: | Proyector educativo de WXUGA,Proyector educativo del lumen del ANSI 6000,Proyector de 6000 del ANSI multimedias del lumen |
||
Proyector educativo de alto rendimiento con tecnología 3LCD WXUGA con brillo de 6000 lúmenes ANSI y capacidad de proyección de 300 pulgadas. Diseñado para aulas, salas de conferencias y presentaciones multimedia.
| Especificación | Detalles | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|---|
| Panel | Panel de visualización | 3x0,64" con MLA | 3x0,64" con MLA |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida útil de la fuente de luz | modo normal | 20000 horas | 20000 horas |
| Modo ecológico | 20000 horas | 20000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas | 30000 horas | |
| Lente de proyección | Vendedor de lentes | Lente Fujifilm | Lente RICOH |
| F | 1,7 ~ 2,21 | 1,5 ~ 2,08 | |
| F | 17,42~28,99 mm | 17,2~27,7 mm | |
| Zoom/Enfoque | Manual | Manual | |
| Relación de lanzamiento | 1,2 (ancho)-2,1 (teleobjetivo) | 1,2 (ancho)-2,0 (teleobjetivo) | |
| Relación de zoom | 1,66 | 1.6 | |
| Tamaño de pantalla | 30-300 pulgadas | 30-300 pulgadas | |
| Cambio de lente | V:+55%~0%, Alt:±26% | V:+60%~0%, Alto:±29% | |
| CR | Relación de contraste (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | 38dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) | 38dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidad | Uniformidad (mínimo real) -JISX6911 | 90% | 90% |
| Arkansas | Relación de aspecto | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/16:9 | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/16:9 |
| Tipo | Puerto | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|---|
| Aporte | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B(ENTRADA) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | *1(Pantalla) | *1(Pantalla) | |
| RJ45 | *1(Pantalla) | *1(Pantalla) | |
| BaseT HD | *1(Opcional) | *1(Opcional) | |
| Entrada de audio (miniconector, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Producción | VGA | *1 | *1 |
| Salida de audio (miniconector, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Control | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controlar) | *1 (Controlar) | |
| USB-B | *1 (Para actualización) | *1 (Para actualización) |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas