|
Datos del producto:
|
| Color: | Gray&Black | estilo: | DLP |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 150 lúmenes del ANSI | Coeficiente de contraste: | 500:1 |
| Resolución: | 854*480 | Distancia de proyección: | los 0.8-2m |
| Área de proyección: | 40~300 pulgadas | Ratio de proyección: | 1.4:1 (31 pulgadas en el 1M) |
| Lámpara: | RGB LED OSRAM Q6 | Lente: | Foco manual |
| Compense la función: | 100% | Corrección trapezoidal: | ±40 grado vertical, ±45 grado horizontal, ajuste multi del ángulo |
| OS: | Android | Tamaño del producto: | 130*97*58m m |
| Peso: | 0.47kg | Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Garantía (año): | de un año | Servicio post-venta: | Vuelta y reemplazo |
| Resaltar: | proyectores interactivos de 4K 1080P DLP,150 proyectores interactivos de los lúmenes DLP del ANSI,150 proyector de los lúmenes 4K 1080P del ANSI |
||
| Tecnología de proyección | DLP (DMD de 0,2") |
|---|---|
| Luz de proyección | LED RGB OSRAM Q6 |
| vida ligera | Hasta 20.000 horas |
| Luminancia de luz | 150 lúmenes |
| Tipo de luz | CONDUJO |
| Resolución estándar | WVGA 854×480 |
| Área de proyección | 40-300 pulgadas |
| Contraste | 500:1 |
| Relación de proyección | 1,4:1 (31 pulgadas a 1 m) |
| Distorsión | <1,5% |
| Uniformidad de luminancia | >85% |
| Distancia de proyección | 1-8m |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Modo de enfoque | Enfoque manual |
| Corrección trapezoidal | Vertical ±40 grados, Horizontal ±45 grados, Ajuste multiángulo |
| Personaje del proyector | Interacción |
| Modo de proyección | Proyección frontal |
| Función de compensación | 100% |
| Soporte 3D | Sí |
| Espejo de pantalla | Airplay/MiraCast |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| UPC | T972 (Amlógico) |
| Frecuencia básica | CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos |
| GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
| Memoria intermedia | LPDDR4 de 2GB/4GB |
| Memoria | EMMC de 16GB/32GB |
| Wi-Fi | 2,4G/5G |
| bluetooth | BT 4.2 |
| Batería incorporada | 9000 mAh = 2 × 4500 mAh (4500 mAh 7,4 V 33,3 Wh) |
|---|---|
| Tiempo de uso | Aproximadamente 2 horas |
| Soporte de vídeo (hasta 4K) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10, etc. |
| Soporte de audio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Soporte de imagen | JPG, PNG, BMP, etc. |
| Almacenamiento extendido | Admite tarjeta TF y disco duro |
| Mando a distancia | Admite control inalámbrico IR y 2,4G |
| Altavoz incorporado | Un altavoz de 2W |
| Consumo de máquina ligera | 11W |
| Consumo total de energía | 16W |
| Rendimiento energético | CA 100-240 V, 50/60 Hz, CC 12 V 3 A. |
| Interfaces | 1 × tarjeta TF (máx. 32 GB), 1 × HDMI (entrada HDMI 1.4), 2 × USB (USB 2.0), 1 × auricular (3,5 mm), Ethernet (100 M), 1 × entrada CC (CC 12 V 3 A) |
| Color | Gris/Negro + estructura de metal |
|---|---|
| Peso neto | 468g |
| Dimensiones | 16×9,8×2,8cm |
| Peso de la caja de regalo | 994g |
| Tamaño de la caja de regalo | 20,6×12,9×8,4cm |
| Peso de la caja de cartón | 10,4 kg (10 piezas), 20,6 kg (20 piezas) |
| Tamaño de la caja de cartón | 46 × 22 × 28 cm (10 piezas), 44,5 × 43 × 28 cm (20 piezas) |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas