|
Datos del producto:
|
Sistema operativo: | Multimedias básicas | Proyección de tecnología: | 6' ‘el panel de LCD@8digi LTPS |
---|---|---|---|
Proyección de la luz: | LED (lámpara de 120Watts LED) | Resolución nativa: | 1920*1080 nativo (HD llenos) |
Brillo: | 240 lúmenes del ANSI (4400 lúmenes) | Reproducción del color: | 16,7 millones de colores |
Coeficiente de contraste: | 600: 1@FoFo, 2000: 1@max | Tamaño de pantalla: | 53-200 pulgadas |
Distancia de proyección: | 1.8 - 6,0 M | Ración del tiro: | 1.5:1 |
Resaltar: | Proyector de cine en casa nativo 1080P,Proyector de cine en casa de 4400 lúmenes,4400 proyector nativo de los lúmenes 1080P |
Nativo 1080P Proyector de cine en casa 4400 lúmenes Full HD LED LCD Video
Proyector nativo 1080P para cine en casa LED LCD Full HD Smart Android WiFi Proyector S2
23 idiomas soportados
Resolución nativa de 1080P
Sistema Operativo Básico Multimedia
Puede reproducir todos los vídeos 4K
Corrección electrónica 4D
Los datos de los datos de las unidades de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad.
Lenguaje | 23 idiomas soportados |
Principales características | Resolución nativa de 1080P |
Con calidad de sonido Dolby DSP | |
Proyección de imagen nítida 1080P | |
Trabajar con DVD, Set Top Box, PC | |
Corrección electrónica 4D | |
Las unidades de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión de la unidad de transmisión | |
Sistema operativo | Multimedia Básica |
Tecnología de proyección | El panel LTPS de 6 ∆LCD@8digi |
Proyección de luz | LED ((Lámpara LED de 120 vatios) |
Resolución nativa | Nacido en 1920*1080 ((Full HD) |
Brillo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Proporción de aspecto | 43/16:9 |
Reproducción del color | 16.7 millones de colores |
Relación de contraste | 600Se aplicarán las siguientes medidas:2000El número de datos: |
Duración de la lámpara | Más de 30.000 horas |
Lente de proyección | Enfoque manual |
Tamaño de la pantalla | 53-200 pulgadas |
Distancia de proyección | 1.8 - 6.0 M |
Arrojar ración | 1.5:1 |
Piedra clave | Corrección electrónica de la piedra angular, ±45 grados ((horizontal y vertical)) |
Wi-Fi | No incluido |
El Presidente | altavoz de 5W x 2 con DSP dentro |
Procesador | No incluido |
Memoria RAM | No incluido |
ROM | No incluido |
El Bluetooth | No incluido |
Batería | No incluido |
Entrada de energía | AC 100 ~ 250V, 50 ~ 60Hz |
Consumo de energía | 120 W |
N.W./PC | 2.6kg |
G.W./PC | 3.6kg |
Dimensión ((L*W*H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la caja de colores | 36cm*19cm*33cm |
Las condiciones de los certificados de calidad | 4 piezas en 1 cartón maestro |
G.W./CTN | 16 kg de peso |
Tamaño de la caja maestra | 81.5x38.5x33.7cm |
Lista de embalaje | Proyector S2 x1 |
Manual del usuario x1 | |
Cable de alimentación x1 | |
2.4G control remoto x1 | |
3 en 1 cable AV x1 | |
Cable HDMI x1 | |
Puertos de entrada | Entrada HDMI*2 para DVD, caja de montaje |
Entrada VGA*1 para el ordenador | |
USB*2, | |
Entrada AV*1 | |
Puertos de salida | 3.5 mm Salida de audio*1 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051