|
Datos del producto:
|
Brillo: | 5500LM | El panel de exhibición: | 3x0.64” con MLA |
---|---|---|---|
Tecnología de reproducción de imágenes: | Pantalla de cristal líquido | Resolución nativa: | WXGA (1280 x 800) |
Vendedor de la lente: | RICOH | Ratio del tiro: | 0.44:1 |
Tamaño de pantalla: | 55-130 pulgada | Coeficiente de contraste (FOFO) %22: | 5000000:1 |
Resaltar: | Proyector educativo del laser 3LCD,proyector educativo 5500lm,proyector del laser de 5500lm 3LCD |
tiro educativo del cortocircuito del alto contraste del proyector del laser de 5500lm 3LCD
5500 proyector del tiro del cortocircuito del laser del alto contraste 3lcd de los lúmenes para la larga vida educativa EL-TL506WT de la exposición
Cada proyector experimenta la prueba rigurosa antes de salir de nuestro taller.
Todos los proyectores se prueban para asegurar la mejor calidad. Si usted tiene cualesquiera preguntas, por favor, hágase seguir a nosotros.
buen precio y buena calidad
Nuestros precios son mucho más baratos que antes, bastante acción, entrega local.
Vendemos 6K-8K cada año y tenemos bastante acción. Si usted necesita, podemos enviar cuanto antes.
Cada artículo será entregado a su destino por el mensajero. dentro de algunos días usted recibirá su orden.
Brillo | ||
Brillo | 5500 | |
Espec. total | ||
El panel | El panel de exhibición | 3x0.64” con MLA |
Tecnología de reproducción de imágenes | LCD | |
Resolución nativa | El descifrar de la ayuda 4k de WXGA (1280 x 800) | |
Tiempo de la vida de la fuente de luz | Modo normal | 20000hours |
Modo ECO1 | 30000hours | |
Modo ECO2 | 30000hours | |
Lente | Vendedor de la lente | RICOH |
Lente de proyección | F | F1.6 |
f | 6.39m m | |
Enfoque/foco | Manual | |
Ratio del tiro | 0.44:1 | |
Ratio de enfoque | N/A | |
Tamaño de pantalla | 55-130 pulgada | |
Cambio de la lente | N/A | |
CR | Coeficiente de contraste (FOFO) |
5000000:1 |
Ruido | Ruido (DB) | TGT: 37dB 27dB (normal) (ECO) |
Uniformidad | Uniformidad (minuto real) - JISX6911 |
el 80% |
AR | Relación de aspecto | Natural: 16:10 compatible: 4:3/16:9 |
Terminal (puerto de la entrada-salida) | ||
Entrada | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (ADENTRO) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (exhibición) | |
RJ45 | *1 (exhibición) | |
HD BaseT | *1 (opcional) | |
Audio adentro (mini enchufe, 3.5m m) |
*1 | |
Salida | VGA | *1 |
Audio hacia fuera (conector mini, 3.5m m) |
*1 | |
Control | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (control) | |
USB-B | *1 (para la mejora) | |
Espec. general | ||
Audio | Presidente | 16W*1 |
Filtro del polvo | W/Filter | |
Tiempo de la vida del filtro | 8000h | |
Consumo de energía | Poder Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Consumo de energía (Normal) (máximo) |
350 | |
Consumo de energía (ECO1) (máximo) |
270 | |
Consumo de energía (ECO2) (máximo) |
230 | |
Consumo de energía del modo espera de ECO | <0> | |
Temp.&Humidity | Temporeros de funcionamiento. | 5 a 40 DEG C |
Thumidity de funcionamiento. | 20-80% | |
Temporeros de la tienda. | -10 a 50 DEG C | |
Mucha altitud | los 0~3000m | |
Otras funciones | ||
Piedra angular | Corrección trapezoidal (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° Corrección del acerico/del barril 6 corrección de la esquina de la corrección 4 de la esquina de la geometría Tono de la imagen de la rejilla |
OSD | Idiomas | 26 idiomas: Chino chino, tradicional inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, holandés, portugués, japonés, simplificada, coreano, ruso, árabe, turco, finlandés, noruego, danés, indonesio, húngaro, checo, Kazak, vietnamita, tailandeses, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sí |
Control del LAN-- Descubrimiento de AMX |
Sí | |
Control del LAN-- Vínculo del PJ |
Sí | |
Frecuencia de exploración | Gama de H-Synch | 15~100KHz |
Gama de V-Synch | 24~85Hz | |
Resolución de pantalla | La señal del ordenador entró | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Entrada de señal video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p | |
Ajuste del interruptor | Disposición auto | BÚSQUEDA ENTRADA, PC AUTO, piedra angular auto |
Espacio en blanco | Sí | |
Suspenda | Sí (5miniutes ningún singnal como defecto) | |
Modo de la imagen | Dinámico, estándar, cine, Colorboard, sim-DICOM, pizarra (verde) | |
Tiempo de enfriamiento | 0s, normal, 60s | |
Techo auto | Sí | |
D-enfoque | 1~33 | |
Otros | proyección 360° | Sí |
Exhibición inalámbrica (opcional) | teléfono móvil: Android: Instale APK para Android iphone: función de la difusión Proyección de la pantalla de la PC: Sistema de WiFi Display@Windows &MAC de la ayuda vía dongle |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD milímetro) |
405*404*164m m | |
Red. Peso (kilogramos) | 7.7KG | |
Dimensiones de empaquetado de la caja (WxHxD milímetro) |
510*498*260 | |
Grueso. Peso (kilogramos) | 10.2KG | |
Accesorio | ||
Idiomas manuales | Chino, inglés | |
Accessaries estándar | Batería teledirigida del cordón del cable eléctrico (UE) /power (Ja) &RC | |
Lista de regla | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
WW | CB | √ |
LOS E.E.U.U. | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
UE | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
激光等级 | class1 | √ |
Clase del EMC | ||
Clase del EMC | Clase A@3dBm |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051