|
Datos del producto:
|
| Estilo: | DLP | Coeficiente de contraste: | 10000:1 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 4000 lúmenes | Resolución: | 1024*768P |
| Lámpara: | lámpara del phiip 280W | Lente: | 0,6 lentes cortas del tiro |
| Tamaño de la proyección: | 24" - 300" | ||
| Resaltar: | Proyector educativo del tiro del cortocircuito del DLP,proyector educativo 1024*768P,proyector video de 1024*768P DLP |
||
Proyector educativo DLP Short Throw 1024×768P que admite 1080P para uso en conferencias y escuelas.
Los proyectores FLYIN ofrecen soluciones fáciles de instalar con interactividad para el aprendizaje práctico y la colaboración.El modelo CT-281 ofrece opciones de conectividad versátiles adecuadas para cualquier necesidad de proyección en entornos de oficina o escuela.
Capaz de reproducir la gama de colores Rec.709, el estándar internacional de HDTV, asegurando una reproducción precisa de los colores cinematográficos según lo previsto por los directores.Excelente para juegos y películas animadas con rendimiento de color saturado.
| Principales componentes | Tecnología | DLP |
|---|---|---|
| Sistema de proyección | 0.55'DMD | |
| Lentes | 0.6En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente: | |
| Lámpara | - ¿ Qué? | |
| Duración de la lámpara | 5000 (estándar), 6000 horas (ahorro de energía) | |
| Resolución | Estándar | XGA |
| Compatible | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/UXGA | |
| Brillo | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Lámpara | 260w | |
| El contraste | 10000:1 | |
| Uniformidad | 0.95 | |
| Colorwheel | Sección 6 | |
| Colorido | 10.7 mil millones | |
| Peso neto | 2.6kg | |
| Dimensión | 284.0 mm x 234,3 mm x 81,5 mm | |
| Método de proyección | Proyección delantera/proyección trasera, montada en la mesa o en el techo | |
| Tamaño de la proyección | 24"-300" | |
| Proporción de aspecto | 43/16:9 | |
| Corrección clave | corrección vertical en v ± 40° | |
| Frecuencia de exploración | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga; | |
| Formato de vídeo | NTSC, NTSC 4. ¿Qué quieres decir?43, PAL, PAL-N, PAL M, SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p) | |
| Interfaces | Ingreso | Producción |
| 2 x VGA ((15 pines D-Sub), 1 x Composite Video (conector RCA), 1 x S-Video (Mini-DIN 4 pines), 1 x Audio ((3.5 mm), HDMI x 1 | 1x VGA, 1x Audio ((3.5 mm) | |
| El control | 1x Mini USB; 1x RS-232 | |
| El Presidente | altavoz incorporado de 2 W | |
| Ruido | Modo estándar 30 dB, modo económico 28 dB | |
| Fuente de alimentación | AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 2,6 A | |
| Consumo de energía | 245W (máximo) de espera < 1W | |
| Temperatura ambiente | funcionamiento: temperatura 0°C-40°C y humedad entre el 10% y el 80% almacenamiento: temperatura -20°C-60°C y humedad del 30% al 85% |
|
| Peso bruto | 3 kilos | |
| Tamaño de la caja (WxDxH) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor. | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas