|
Datos del producto:
|
| Estilo:: | Capítulo | Formato:: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| Material:: | blanco mate | Garantía (año):: | 5 |
| tamaño:: | 72" | Tipo:: | Pantalla plegable rápida |
| Resaltar: | Pantalla de proyector del plegamiento de la FCC,La pantalla de proyector de ROHS se pliega,Pantalla de proyector del plegamiento de ROHS |
||
Esta pantalla de proyector plegable de 72 pulgadas tiene un diseño plegable con una superficie de color blanco mate.La pantalla viene con una caja de transporte fácil y está diseñada para aplicaciones de proyección delantera y traseraConstruido con durabilidad y portabilidad en mente, es ideal para diversos entornos profesionales y comerciales.
| Número de modelo. | Tamaño | Formato | Área de vista | Tamaño del borde | Tamaño del marco | Tamaño del embalaje | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año fiscal 72 | 72" de largo | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| Año fiscal 84 | 84" de largo | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" de largo | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| Año financiero 120 | 120" de largo | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| Año financiero 150 | 150" de largo. | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32 × 32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180" de largo | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| Año financiero 200 | 200" de largo | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| Año financiero 250 | 250" de largo. | 4:3 | 5080 × 3810 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| Año fiscal 300 | 300" de largo | 4:3 | 6090 × 4560 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| Año financiero 350 | 350" de largo. | 4:3 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 100 | 36 × 64 | / | 140 |
| Año financiero 400 | 400" de largo | 4:3 | Se trata de una serie de medidas de control. | 100 | 36 × 64 | / | / |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051