|
Datos del producto:
|
| estilo: | Capítulo | Formato: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Material: | blanco mate | Garantía (año):: | 5 |
| Tamaño: | 180 | Tipo: | Plegamiento rápido |
| Resaltar: | pantalla plegable del proyector 180inches,PVC pantalla de proyección de 180 pulgadas,Pantalla de cine plegable del PVC |
||
Proyector de PVC de 180 pulgadas pantalla plegable delantera trasera plegable rápida
Pantalla de 180 pulgadas fácil de transportar caja proyector pantalla de proyección delantera y trasera plegable rápido 16:9 / 4:3 Marco Matt Blanco
Pantalla plegable rápida Pantalla trasera y frontal / Pantalla de proyección / Pantalla de proyector 4:3 16:9 opcional con caja de aluminio Para uso exterior, mejor para proyector de lugares grandes.
Nuevo, pantalla de proyección portátil fácil portátil pantalla de proyección plegable rápida portátil fácil portátil 180 pulgadas pantalla plegable rápida 4:3
| Número de modelo. | Tamaño | Formato | Área de vista | Tamaño del borde | Tamaño del marco | Tamaño del embalaje | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año fiscal 72 | 72" de largo | 4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
| Año fiscal 84 | 84" de largo | 4:3 | El tamaño es de 1700x1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" de largo | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32x32 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 41 |
| Año financiero 120 | 120" de largo | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32x32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 48 |
| Año financiero 150 | 150" de largo. | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 |
| FY180 | 180" de largo | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32x32 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 58 |
| Año financiero 200 | 200" de largo | 4:3 | Las demás medidas de seguridad | 75 | 32x32 | Las dimensiones de las imágenes son: | 60 |
| Año financiero 250 | 250" de largo. | 4:3 | Se trata de un sistema de control de velocidad | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| Año fiscal 300 | 300" de largo | 4:3 | Las demás: | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| Año financiero 350 | 350" de largo. | 4:3 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 100 | 36x64 | / | 140 |
| Año financiero 400 | 400" de largo | 4:3 | Se trata de las siguientes: | 100 | 36x64 | / | / |
| FYW100 | 100" de largo | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 43 |
| FYW120 | 120" de largo | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32x32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50 |
| FYW150 | 150" de largo. | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 |
| FYW180 | 180" de largo | 16:9 | 3980 x 2240 | 75 | 32x32 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 62 |
| FYW200 | 200" de largo | 16:9 | 4420 x 2490 | 75 | 32x32 | Las dimensiones de las imágenes son: | 64 |
| FYW250 | 250" de largo. | 16:9 | 5500 x 3110 | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 120 |
| FYW300 | 300" de largo | 16:9 | Se trata de una muestra de la imagen. | 100 | 36x64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051