|
Datos del producto:
|
| Garantía: | día 1096 | utilice para: | la mayoría de los modelos en el mercado |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | lente corta del tiro | Tipo.: | los fisheyes len. |
| Marca.: | /. | manterial.: | vidrio. |
| Resaltar: | Lente corta cóncava doble del proyector del tiro,Ojo de pescados cóncavo doble Lenes,Lente del proyector del tiro del cortocircuito de Fisheye |
||
Lente de proyector digital de gran angular de alto rendimiento con diseño doble cóncavo para aplicaciones de tiro corto. Compatible con la mayoría de los modelos de proyectores del mercado.
Lentes de tiro cortos compatibles con la proporción de tiro:Diseño cóncavo óptico doble de ángulo amplio de lente de vidrio adecuado para varios modelos de proyectores.
Lente de proyección digital de gran angular compatible con la mayoría de los modelos, incluidos:
La siguiente tabla es únicamente de referencia. Para obtener información detallada sobre la compatibilidad, póngase en contacto con el proveedor.
| Modelo | Brillo | Resolución | El chip | Modelo de lente y relación de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 6000 | - ¿Qué es eso? | 0.76" | 0.8:1 |
| El sistema de control de las emisiones de CO2 | 8000 | - ¿Qué es eso? | 0.76" | 0.8:1 |
| El sistema de control de las emisiones de CO2 | 7000 | - ¿Qué es eso? | 0.76" | 0.8:1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8000 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| El sistema de control de las emisiones de CO2 | 7500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 6500 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 7000 | - ¿Qué es eso? | 0.76" | 0.8:1 |
| El sistema de control de las emisiones de CO2 | 6500 | - ¿Qué es eso? | 0.76" | 0.8:1 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 6500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| El sistema de control de las emisiones de CO2 | 5500 | - ¿Qué es eso? | 0.76" | 0.8:1 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas