|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 3years | Uso: | para la mayoría de los modelos en el mercado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | el tiro corto len | ||
| Resaltar: | Lentes del proyector de WUXGA,Lentes del proyector de la FCC,Lente granangular del proyector de WUXGA |
||
Lente de proyector digital gran angular compatible con la mayoría de los modelos del mercado, que ofrece un rendimiento de imagen excepcional a un precio competitivo.
La siguiente tabla es sólo para referencia. Comuníquese con el proveedor para obtener información detallada sobre la compatibilidad.
| Modelo de proyector | Brillo | Resolución | Chip | Modelo de lentes de proyector y relación de proyección |
|---|---|---|---|---|
| ND0730 | ND0734 | ND0706 | ND0708 | ND0709 | ND0710N | 12500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| E-Vision Láser 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| Láser E-Vision 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| Láser E-Vision 8500 | 8500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
| Láser E-Vision 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0,67" | 0,3:1 | 0,34:1 | 0,6:1 | 0,77:1 | 0,9:1 | 1,07-1,7:1 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051