|
Datos del producto:
|
| Relación de zoom: | Zoom 1.2X | Fuente de luz: | Láser |
|---|---|---|---|
| Proveedor de lentes: | Lente RICOH | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
| Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
| Resaltar: | Proyector láser 3lcd para la escuela,proyector láser inteligente 3lcd de oficina,proyector inteligente 4k de 5000 lúmenes |
||
Proyector láser Flyin 5000 lúmenes 3LCD para aula escolar OEM 1080p cine oficina educativa proyector inteligente 4K
Los motores de luz basados en láser son increíblemente fiables, duran entre 20.000 y 30.000 horas y, en su mayoría, no requieren mantenimiento. Los motores de luz láser son increíblemente brillantes en comparación con las lámparas y la mayoría de los sistemas de iluminación basados en LED.
Las funciones de corrección de cuatro esquinas y corrección de seis puntos pueden ajustar individualmente cada esquina de la imagen proyectada y luego agregar corrección trapezoidal horizontal y vertical para obtener una imagen simétrica ideal.
La salida de potencia del láser digital de alta precisión logra una relación de contraste dinámico de 5.000.000:1 y reduce el consumo de energía. El alto contraste aumenta la representación del color y el realismo de la imagen, ofreciendo detalles de imagen realistas incluso cuando las escenas brillantes y oscuras se alternan con frecuencia.
Los proyectores de la serie YOGA se pueden instalar en cualquier ángulo vertical/horizontal y la unidad del proyector se puede girar libremente 360°. El proyector láser LCD de alcance ultracorto alcanza 5000 lúmenes de imágenes de alta definición.
El proyector láser de alcance ultracorto YOGA LCD utiliza una fuente de luz láser de estado sólido para lograr una vida útil ultralarga de hasta 30.000 horas. La curva de atenuación de la fuente de luz láser es relativamente suave, por lo que la calidad de la imagen de salida puede mantener un alto brillo, saturación y contraste durante mucho tiempo, y el color de la imagen es siempre claro y brillante. El proyector láser de alcance ultracorto Venus LCD también utiliza una fuente de luz de módulo láser múltiple, que no teme la falla de un solo diodo láser y es más estable. Con una variedad de modos láser, puede adaptarse a la luz ambiental de varias escenas y el brillo se puede ajustar del 50% al 100%.
| Partes clave | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" con MLA | |
| Relación de zoom | Zoom de 1,2X | |
| fuente de luz | Láser |
| Brillo | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Brillo-MKT | 5000 |
| Brillo --TIPO | 4500 | |
| Brillo --MÍN. | 4000 |
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| Panel | Panel de visualización | 3x0,63" con MLA |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | XGA (1024 x 768) |
| Fuente de luz Vida útil | ||
|---|---|---|
| Modo completamente normal/normal | 20000 horas | |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas |
| Lente de proyección | ||
|---|---|---|
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| F | 1,6~1,76 | |
| F | 19.158~23.018mm | |
| Zoom/Enfoque | Manual | |
| Relación de lanzamiento | 1,48~1,78:1 | |
| Relación de zoom | Óptica 1,2x | |
| Tamaño de pantalla | 30-300 pulgadas |
| CR | ||
|---|---|---|
| Relación de contraste dinámico (FOFO) | 5000.000:1 |
| Ruido | ||
|---|---|---|
| Ruido (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidad | ||
|---|---|---|
| Uniformidad (mínimo real) -ISO21118 | 80% |
| Arkansas | ||
|---|---|---|
| Relación de aspecto | Nativo: 4:3 Compatible: 16:9/16:10 |
| Terminal (puerto de E/S) | ||
|---|---|---|
| Aporte | VGA | *1 |
| hdmi | *2 | |
| Video | *1 | |
| Entrada de audio (miniconector, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de audio (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Pantalla) | |
| RJ45 | *1(Pantalla) | |
| Producción | VGA | *1 |
| Salida de audio | *1 | |
| Control | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controlar) |
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| Audio | Vocero | 16W*1 |
| Filtro de polvo | Con filtro | |
| Vida útil del filtro | 7000h | |
| Consumo de energía | Requisitos de energía | 100~240V a 50/60Hz |
| Otras funciones | ||
|---|---|---|
| Piedra clave | Corrección trapezoidal (lente@centro) | V: ±30° H:±30° |
| OSD | Idiomas | 26 |
| Otros | Proyección de 360° | Sí |
| Pantalla inalámbrica | SmartPhone: Android:Instalar APK para Android |
| Dimensión y peso | ||
|---|---|---|
| Dimensiones MÁXIMAS (AnxPrxAl mm) | 390*294*128 | |
| Neto. Peso (kilogramos) | 5 kilos | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (AnxPrxAl mm) | 492*443*239 | |
| Bruto. Peso (kilogramos) | ~6,5 kilos |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas