|
Datos del producto:
|
| Fuente de luz: | láser azul nichia | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
| proyección de 360°: | sí | Corrección trapezoidal: | sí |
| Resaltar: | Proyector láser 3lcd 5500 lúmenes,sala de reuniones Proyector láser 3lcd,proyector de sala de reuniones de tiro corto |
||
| Componentes clave | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,59" con MLA | |
| Fuente de luz | Nichia Láser Azul | |
| Brillo | ||
| Brillo ISO21118 | 5500 | |
| Especificaciones de pantalla | ||
| Panel de visualización | 3x0,59" con MLA | |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920*1200) | |
| Vida útil de la fuente de luz | ||
| Modo normal | 20.000 horas | |
| Modo ECO | 30.000 horas (por determinar) | |
| Modo ECO2 | Por determinar | |
| Sistema óptico | ||
| F | 1.6 | |
| F | 6,39 mm | |
| Zoom/Enfoque | Manual | |
| Relación de lanzamiento | 0,48:1 | |
| Tamaño de pantalla | 50-120 pulgadas | |
| Actuación | ||
| Ruido (dB) | 36dB (Normal) 26dB (ECO1) | |
| Uniformidad (mínimo real) - ISO21118 | 80% | |
| Relación de aspecto | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/16:9 | |
| Puertos de entrada/salida | ||
| VGA | *1 | |
| hdmi | *2 | |
| Video | *1 | |
| Entrada de audio (miniconector, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de audio (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Pantalla) | |
| RJ45 | *1 (Pantalla) | |
| Salida VGA | *1 | |
| Salida de audio (miniconector, 3,5 mm) | *1 | |
| Interfaces de control | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controlar) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Especificaciones generales | ||
| Altavoz de audio | 16W*1 | |
| Filtro de polvo | Con filtro | |
| Vida útil del filtro | 7300 h (por determinar) | |
| Requisitos de energía | 100~240V a 50/60Hz | |
| Funciones adicionales | ||
| Corrección trapezoidal (lente@centro) | V: ±15° H: ±15° 4 esquinas | |
| Idiomas OSD | 26 | |
| Proyección de 360° | Sí | |
| Pantalla inalámbrica (opcional) | SmartPhone: Android: Instalar APK para Android iPhone: Función Airplay PC: Compatible con WiFi Display@Windows y sistema MAC mediante dongle | |
| Dimensiones y peso | ||
| Dimensiones MÁXIMAS (AnxAlxPr mm) | 390*315*141 | |
| Peso neto (KG) | ~7,5 kg | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (An x Al x Pr mm) | 510*420*260 | |
| Peso bruto (KG) | ~8,5 kg | |
| Dimensiones MÁXIMAS (AnxPrxAl mm) | 390*294*128 | |
| Peso neto (KG) | 5 kilos | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (AnxPrxAl mm) | 492*443*239 | |
| Peso bruto (KG) | ~6,5 kilos | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas