|
Datos del producto:
|
| Relación de zoom: | Zoom 1.2X | Fuente de luz: | Láser |
|---|---|---|---|
| Proveedor de lentes: | Lente RICOH | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
| Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
| Resaltar: | Proyector láser 3lcd de 3000 lúmenes,Proyector láser 3lcd educativo,Proyector inteligente 4k con zoom 1.2X |
||
| Las partes clave | ||
|---|---|---|
| Grupo de trabajo | 3x0,63" sin MLA | |
| Proporción de acercamiento | 1Zoom de 2X | |
| Fuente de luz | El láser | |
| Brillo | ||
| Se trata de una norma ISO 211118 | ||
| Brillo --MKT | 3000 | |
| Brillo -- Tipo | 2600 | |
| Brillo --MIN | 2400 | |
| Especificaciones generales | ||
| Grupo de trabajo | ||
| Panel de visualización | 3x0,63" sin MLA | |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Resolución nativa | XGA (1024 x 768) | |
| Fuente de luz Tiempo de vida | ||
| Modo normal completo/normal | 20000 horas | |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas | |
| Lente de proyección | ||
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 1.48 a uno.78:1 | |
| Proporción de acercamiento | 1.2x óptica | |
| Tamaño de la pantalla | 30-300 pulgadas | |
| El CR | ||
| La relación de contraste dinámico (FOFO) | 5000,000:1 | |
| Ruido | ||
| Ruido (dB) | 37dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| Uniformidad | ||
| Uniformidad (min Min) -ISO21118 | El 80% | |
| El AR | ||
| Proporción de aspecto | Nacido en:43 Compatible con: 16:9/16:10 | |
| Terminal (puerto de entrada y salida) | ||
| Ingreso | ||
| VGA | *1 | |
| El HDMI | *2 | |
| El video | *1 | |
| Se incluye el audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| El audio en (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| Producción | ||
| VGA | *1 | |
| El audio está apagado. | *1 | |
| Control de las emisiones | ||
| Se trata de un sistema de seguridad. | *1 | |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| Especificaciones generales | ||
| El audio | ||
| El Presidente | 16W*1 | |
| Filtro de polvo | W/Filtro | |
| Duración del filtro | 7 horas | |
| Consumo de energía | ||
| Requisitos de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Otras funciones | ||
| Piedra clave | ||
| Corrección de la piedra angular (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° | |
| DSO | ||
| Lenguaje | 26 | |
| Las demás | ||
| Proyección de 360° | - ¿ Qué? | |
| Display inalámbrico | SmartPhone: Android:Instalar APK para Android | |
| Dimensión y peso | ||
| Las dimensiones máximas (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso neto (kg) | 5 kilos | |
| Dimensiones de las cajas de embalaje (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 6.5Kg | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas