|
Datos del producto:
|
| Relación de zoom: | Zoom 1.2X | Fuente de luz: | Láser |
|---|---|---|---|
| Proveedor de lentes: | Lente RICOH | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
| Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
| Resaltar: | Proyector láser 3lcd de 3600 lúmenes,Proyector láser 3lcd de cine,Proyector inteligente OEM 4k |
||






| Partes clave | ||
| Panel | 3x0.63” sin MLA | |
| Relación de zoom | Zoom 1.2X | |
| Fuente de luz | Láser | |
| Brillo | ||
| ISO21118 | Brillo --MKT | 3600 |
| Brillo --TIPO | 3240 | |
| Brillo --MIN | 2880 | |
| Especificaciones generales | ||
| Panel | Panel de visualización | 3x0.63” sin MLA |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolucion nativa | XGA (1024x768) | |
| Fuente de luz Tiempo de vida | Modo completamente normal/normal | 20000 horas |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas | |
| Lente de proyección | Proveedor de lentes | Lente RICOH |
| Ampliar/Enfocar | Manual | |
| Relación de tiro | 1,48~1,78:1 | |
| Relación de zoom | óptica 1.2x | |
| Tamaño de pantalla | 30-300 pulgadas | |
| RC | Relación de contraste dinámico (FOFO) | 5000,000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | 37 dB (Normal) 30 dB (ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformidad | Uniformidad (mínimo real) -ISO21118 | 80% |
| Arkansas | Relación de aspecto | Nativo:4:3 Compatibilidad: 16:9/16:10 |
| Terminal (puerto de E/S) | ||
| Aporte | vga | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio en (miniconector, 3,5 mm) | *1 | |
| Entrada de audio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Pantalla) | |
| RJ45 | *1 (Pantalla) | |
| Producción | vga | *1 |
| Salida de audio | *1 | |
| Control | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (control) | |
| Especificaciones generales | ||
| Audio | Altavoz | 16W*1 |
| Filtro de polvo | con filtro | |
| Tiempo de vida del filtro | 7000h | |
| El consumo de energía | Requisitos de energía | 100~240V@ 50/60Hz |
| Otras funciones | ||
| Piedra clave | Corrección trapezoidal (Lente@centro) | V: ±30° alto:±30° |
| OSD | Idiomas | 26 |
| Otros | proyección de 360° | Sí |
| Pantalla inalámbrica | teléfono inteligente: Android: Instalar APK para Android | |
| Dimensión y peso | ||
| Dimensiones MÁX. (Ancho x Profundidad x Altura mm) | 390*294*128 | |
| Red.Peso (KG) | 5Kg | |
| Dimensiones de la caja de embalaje (Ancho x Profundidad x Altura mm) | 492*443*239 | |
| Bruto.Peso (KG) | ~6.5Kg | |


Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas