|
Datos del producto:
|
| Relación de zoom: | Zoom 1.2X | Fuente de luz: | Láser |
|---|---|---|---|
| Proveedor de lentes: | Lente RICOH | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
| Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
| Resaltar: | Proyector láser 3lcd para aula escolar,Proyector láser 3lcd para oficina,Proyector inteligente 4k de 4000 lúmenes |
||
Proyector láser 3LCD Flyin 4000 lumens para salón de clases OEM 1080p cine oficina educativa Smart 4K proyector
Los motores ligeros basados en láser son increíblemente fiables, duran entre 20.000 y 30.000 horas, y en su mayoría son libres de mantenimiento.Los motores de luz láser son increíblemente brillantes en comparación con las lámparas y la mayoría de los sistemas de luz basados en LED.
Las funciones de corrección de cuatro esquinas y de corrección de seis puntos pueden ajustar individualmente cada esquina de la imagen proyectada,y luego añadir la corrección de piedra angular horizontal y vertical para obtener una imagen simétrica ideal.
La potencia de salida del láser digital de alta precisión alcanza una relación de contraste dinámico de 5,000,000El alto contraste aumenta la representación del color y el realismo de la imagen.ofrecer detalles de imagen reales incluso cuando las escenas brillantes y oscuras se alternan con frecuencia..
Los proyectores de la serie YOGA se pueden instalar en cualquier ángulo vertical/horizontal y la unidad del proyector se puede girar libremente 360°.000 lúmenes de imágenes de alta definición.
El proyector láser de proyección ultrarrápida LCD YOGA utiliza una fuente de luz láser de estado sólido para lograr una vida útil ultra larga de hasta 30.000 horas.La curva de atenuación de la fuente de luz láser es relativamente suave, para que la calidad de la imagen de salida pueda mantener un alto brillo, saturación y contraste durante mucho tiempo, y el color de la imagen siempre sea claro y brillante.El Venus LCD láser de proyección ultra corta también utiliza un módulo láser multi fuente de luz, que no tiene miedo de la falla de un solo diodo láser y es más estable.y el brillo se puede ajustar del 50% al 100%.
| Las partes clave | ||
|---|---|---|
| Grupo de trabajo | 3x0,63" sin MLA | |
| Proporción de acercamiento | 1Zoom de 2X | |
| Fuente de luz | El láser | |
| Brillo | ||
| Se trata de una norma ISO 211118 | Brillo --MKT: 4000 | |
| Brillo -- Tipo: 3600 | ||
| Brillo --MIN: 3200 | ||
| Especificaciones generales | ||
| Grupo de trabajo | Panel de visualización | 3x0,63" sin MLA |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Resolución nativa | XGA (1024 x 768) | |
| Duración de la fuente de luz | Modo normal completo/normal | 20000 horas |
| Modo ECO1 | 30000 horas | |
| Modo ECO2 | 30000 horas | |
| Lente de proyección | Vendedor de lentes | Lente RICOH |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 1.48 a uno.78:1 | |
| Proporción de acercamiento | 1.2x óptica | |
| Tamaño de la pantalla | 30-300 pulgadas | |
| El CR | La relación de contraste dinámico (FOFO) | 5000,000:1 |
| Ruido | Ruido (dB) | 37dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Uniformidad | Uniformidad (min Min) -ISO21118 | El 80% |
| El AR | Proporción de aspecto | Nacido en:43 Compatible con: 16:9/16:10 |
| Terminal (puerto de entrada y salida) | ||
| Ingreso | VGA | *1 |
| El HDMI | *2 | |
| El video | *1 | |
| Se incluye el audio (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| El audio en (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| Producción | VGA | *1 |
| El audio está apagado. | *1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| Especificaciones generales | ||
| El audio | El Presidente | 16W*1 |
| Filtro de polvo | W/Filtro | |
| Duración del filtro | 7 horas | |
| Consumo de energía | Requisitos de energía: 100~240V@ 50/60Hz | |
| Otras funciones | ||
| Piedra clave | Corrección de la piedra angular (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° |
| DSO | Lenguaje | 26 |
| Las demás | Proyección de 360° | - ¿ Qué? |
| Display inalámbrico | SmartPhone: Android:Instalar APK para Android | |
| Dimensiones y peso | ||
| Las dimensiones máximas (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso neto (kg) | 5 kilos | |
| Dimensiones de las cajas de embalaje (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 6.5Kg | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas