|
Datos del producto:
|
| Fuente de luz: | láser azul nichia | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
| proyección de 360°: | SÍ | Corrección trapezoidal: | sí |
| Resaltar: | Proyector láser 3lcd educativo,proyector láser 3lcd de tiro corto,proyector para sala de reuniones de 5500 lúmenes |
||
| Componentes clave | ||
|---|---|---|
| Grupo de trabajo | 3x0.59" con MLA | |
| Fuente de luz | Nichia láser azul | |
| Brillo | ||
| ISO21118 Brillo | 5500 | |
| Especificaciones generales | ||
| Panel de visualización | 3x0.59" con MLA | |
| Tecnología de visualización | Display de cristal líquido | |
| Resolución nativa | Se trata de una muestra de las características de los sistemas de control de velocidad. | |
| Duración de la fuente de luz | Modo normal | 20,000 horas |
| Modo ECO | 30,000 horas (TBD) | |
| Modo ECO2 | DTD | |
| F: el precio | 1.6 | |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Fócus | Manual de trabajo | |
| Proporción de lanzamiento | 0.48:1 | |
| Tamaño de la pantalla | 50 a 120 pulgadas | |
| La relación de contraste (FOFO) | ∞ | |
| Ruido (dB) | Objetivo: 36 dB (Normal) 26 dB (ECO1) | |
| La norma ISO/IEC 1704 se aplica a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El 80% | |
| Proporción de aspecto | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/169 | |
| Puertos de entrada y salida de terminales | ||
| Ingreso | VGA | *1 |
| El HDMI | *2 | |
| El video | *1 | |
| Audio incluido (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Audio en (RCA×2) Audio L/R | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Mostrado) | |
| RJ45 | *1 (Mostrado) | |
| Producción | VGA | *1 |
| Salida de audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Control de las emisiones | Se trata de un sistema de seguridad. | *1 |
| RJ45 | *1 (Control) | |
| USB-B | *1 | |
| La red local | *1 | |
| Especificaciones generales | ||
| El audio | El Presidente | 16W*1 |
| Filtro de polvo | Con filtro | |
| Duración del filtro | 7,300 horas (TBD) | |
| Requisitos de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Otras funciones | ||
| Corrección de la piedra angular (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 esquina | |
| Lenguajes del DSO | 26 | |
| Proyección de 360° | - ¿ Qué? | |
| Display inalámbrico (opcional) | SmartPhone: Android (Instalar APK), iPhone (función de Airplay), PC: Soporte de pantalla WiFi para el sistema Windows y MAC a través del dongle | |
| Dimensiones y peso | ||
| Las dimensiones máximas (WxHxD mm) | 390 × 315 × 141 | |
| Peso neto (kg) | ~ 7,5 KG | |
| Dimensiones de las cajas de embalaje (WxHxD mm) | 510 × 420 × 260 | |
| Peso bruto (kg) | ~ 8,5 KG | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas