Datos del producto:
|
Fuente de luz: | láser azul nichia | Fuente de luz Tiempo de vida: | 30000H |
---|---|---|---|
Ruido (dB): | 28dB | Altavoz: | 16W |
proyección de 360°: | SÍ | Corrección trapezoidal: | sí |
Resaltar: | Proyector láser 3lcd educativo,proyector láser 3lcd de tiro corto,proyector para sala de reuniones de 5500 lúmenes |
Partes clave | ||
Panel | 3x0.59” con MLA | |
Fuente de luz | láser azul nichia | |
Brillo | ||
ISO21118 | Brillo | 5500 |
Especificaciones generales | ||
Panel | Panel de visualización | 3x0.59” con MLA |
Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
Resolucion nativa | WXGA (1280 x 800) | |
Fuente de luz Tiempo de vida | Modo normal | 20000 horas |
Modo ecologico | 30000 horas (TBD) | |
Modo ECO2 | Por determinar | |
F | 1.6 | |
F | 6,39 mm | |
Ampliar/Enfocar | Manual | |
Relación de tiro | 0,48:1 | |
Tamaño de pantalla | 50-120 pulgadas | |
RC | Relación de contraste dinámico (FOFO) | ∞ |
Ruido | Ruido (dB) | TGT: 36 dB (Normal) 26 dB (ECO1) |
Uniformidad | Uniformidad (mínimo real) -ISO21118 | 80% |
Arkansas | Relación de aspecto | Nativo: 16:10 Compatible: 4:3/16:9 |
Terminal (puerto de E/S) | ||
Aporte | vga | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Audio en (miniconector, 3,5 mm) | *1 | |
Entrada de audio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Pantalla) | |
RJ45 | *1 (Pantalla) | |
Producción | vga | *1 |
Salida de audio (miniconector, 3,5 mm) | *1 | |
Control | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (control) | |
USB-B | *1 | |
LAN | *1 | |
Especificaciones generales | ||
Audio | Altavoz | 16W*1 |
Filtro de polvo | con filtro | |
Tiempo de vida del filtro | 7300h (por determinar) | |
El consumo de energía | Requisitos de energía | 100~240V@ 50/60Hz |
Otras funciones | ||
Piedra clave | Corrección trapezoidal (Lente@centro) | V: ±15° H:±15° 4 esquina |
OSD | Idiomas | 26 |
Otros | proyección de 360° | Sí |
Pantalla inalámbrica (Función opcional) | SmartPhone: Android: Instalar APK para Android iPhone: función de reproducción de aire ORDENADOR PERSONAL: Admite pantalla WiFi @ sistema Windows y MAC a través de dongle | |
Dimensión y peso | ||
Dimensiones MÁX. (AnxAlxP mm) | 390*315*141; | |
Red.Peso (KG) | ~7,5 kg | |
Dimensiones de la caja de embalaje (AnxAlxP mm) | 510*420*260 | |
Bruto.Peso (KG) | ~8,5 kg |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051