|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 20000 lúmenes | Resolucion nativa: | WUXGA (1920×1200) |
|---|---|---|---|
| Escribe: | Tecnología láser 3LCD | Relación de contraste: | 3000000:1 |
| Características: | Proyección hasta 500" | PANTALLA: | Hasta 500" súper grande |
| Resaltar: | Proyector láser LCD de 3 chips,proyector láser LCD WUXGA,proyector de mapeo 3D de 20000 lúmenes |
||
El proyector láser EL-M906U ofrece hasta 20.000 lúmenes con óptica sellada y un motor de luz láser para un funcionamiento largo y sin mantenimiento.
| Especificaciones principales | Tipo de proyector | Display de cristal líquido 3x0.76"WUXGA |
|---|---|---|
| Tamaño del chip | 3*0,79" | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920×1200) | |
| Brillo | 20,000 Lumen | |
| Uniformidad | El 90% | |
| El contraste | 3000000:1 | |
| Proporción de aspecto | 16:10:Nativo / 4:3 Compatible | |
| Fuente de luz | Tipo de producto | Tecnología láser |
| La vida | La velocidad máxima de la corriente es de 20000 horas. | |
| Lente del proyector | Lente del proyector | 1.3-3.02No se puede hacer nada. |
| Proporción de lanzamiento | 0,36 a 5,50 | |
| Corrección clave | H. | ± 50° |
| V. | ± 30° | |
| Método de proyección | Techo, delante, trasero | |
| Ingreso | DVI-Dx1, HDMI 1.4 ((SoporteHDCP*3) x1, 15-pin Mini-Dsubx1, HDBaseT*4x1, Remote por cable x1 3,5 mm, RJ45×1 ((Control LAN), RS232 ((D-sub 9pin) x1, USB-A*1 (5V/1.5A) USB-B *1, 3G-SD *1 (Opcional) | |
| Producción | 15 pin Mini-Dsubx1, HDMI 1.4 ((Apoyo HDCP*3) OUTx1, 3D-Sync x1 | |
| Entrada de potencia (voltado y frecuencia) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |
| Consumo de energía | Normal: 850 W, ECO: 750 W | |
| Materiales del caso | Plástico moldeado | |
| Consumo de energía en estado de espera | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Dimensión DxWxH | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
| Peso neto | Aproximadamente 28,5 kg | |
| Ruido | Normal: 35 dB, ECO: 33 dB. | |
| Temperatura de trabajo*5 | Alturas altas | 0m-2500m (>1500m utilizando el modo de alta altitud) |
| Temperatura | Entre 5 y 40 °C | |
| Humedad | Entre el 10% y el 85% | |
| Accesorios | Batería AAA ×2, control remoto ×1, cable de alimentación ×1, cable VGA ×1, CD-ROM ((Manual del usuario) ×1, manual de instalación rápida, tarjeta de garantía, cubierta de la lente | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas