|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 10000 lúmenes | Tipo: | Proyector de mapas |
|---|---|---|---|
| CHIP: | 3lcd | Fuente de luz: | Laser |
| Resolución nativa: | WUXGA(1920 x 1200) | Consumo de lámpara (W) Nominal: | 480w |
| Resaltar: | Bóveda 3d del planetario que traza el proyector,240V 3d que traza el proyector,10000 lúmenes proyector de 360 grados |
||
| Tecnología de visualización | Paneles 3LCD de 0,76" |
|---|---|
| Resolución nativa | WUXGA / Nativo 1920 x 1200 Píxeles |
| Máx. Entrada de computadora | WUXGA / Nativo 1920 x 1200 Píxeles |
| Máx. Entrada de vídeo | 4k |
| Brillo | 10.000 lúmenes ANSI |
| Contraste | Relación de contraste de 40.000:1, relación de contraste de vídeo dinámico de hasta 10.000:1 mediante HDMI |
| Ruido del ventilador | Tan bajo como 31 dBa |
| Relación de aspecto | 16:10 nativo, compatible con 4:3 |
| Método de proyección | Delantero, Trasero, Techo, Tablero; Proyección de imagen compatible con giro horizontal y vertical |
| Peso | 15 kilos |
| Conectores de E/S | Entradas: MHL, computadora1,2, S-video, BNC, Entrada de audio 1, Entrada de audio 2, LAN, USB-A, USB-B, mini-USB, Salida de monitor, Salida de audio, RS232 |
| Resolución máxima | 4k |
| Compatibilidad informática | Estándar 1080P(1920x1080), WSXGA+, WXGA+, WXGA(1280x800/1280x768), UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac... |
| Compatibilidad de vídeo | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080P, 720p) |
| Colores visualizables | 1,07 mil millones |
| Lente de proyección | Lente estándar: F = 1,8 - 2,6, f = 24,0 - 43,2 mm, 1,8x, Vertical: ±60° (con alimentación) Horizontal: ±30° (con alimentación) |
| Cambio de lente eléctrico | U/D 50%; L/D 10% |
| Lente opcional | Lente de corto alcance, Lente de largo alcance, Lente focal ultracorta, Lente gran angular de 360 grados, Lente ojo de pez esférico |
| Relación de lanzamiento | 1,44 - 2,60: 1 |
| Tamaño de la pantalla de proyección | 40" - 300" |
| Distancia de proyección | 0,6 m - 46,5 m (dependiendo de las lentes opcionales) |
| Tipo de lámpara/vida útil de la lámpara | Lámpara única de 420 W, 6000/5000 horas (modo ECO/BRIGHT) |
| Corrección trapezoidal | Vertical: ±15° (Automático/Manual) Horizontal: ±15° (Manual), Keystone de esquina |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 48,0 cm x 18,0 cm x 42,0 cm (18,8" x 7,0" x 16,5") |
| Mando a distancia | Control remoto con todas las funciones con selección directa de fuente, wifi, LAN |
| Fuente de alimentación | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo de energía | Modo BRILLANTE de 500 W <5 W en modo de espera, modo STD de 480 W <1 W en modo de espera |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C - 40°C, máx. Humedad 85%, máx. Altitud 3000m |
| Uniformidad | 90% |
| Seguridad | Bloqueo Kensington, protección con contraseña |
| Accesorios estándar | Cable de alimentación de CA, cable VGA, control remoto, tarjeta de inicio rápido, manual de usuario en CD, tarjeta de garantía |
| Accesorios opcionales | Kit de montaje en techo, cable ultralargo adicional |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas