|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 120 lúmenes del ANSI | Proyector de cine en casa: | projectore 4k |
|---|---|---|---|
| Portátil: | Sí | Resolución: | 1280*720 |
| Color: | Blanco | Vida de la lámpara: | 50000 horas |
| Ruido de la fan: | <25dm> | ||
| Resaltar: | Proyector de cine en casa de 120 lúmenes del ANSI,Proyector de cine en casa 1280*720,Proyector LCD portátil cilíndrico |
||
|
Parámetros de la proyección |
||
| Sistema de la operación | Android 11,0 | |
| CPU | BRAZO quad-core Cortex-A53 | |
| Técnica de proyección | exhibición de 2.69inch LCD TFT | |
| Temperatura de color | ± 8000K (1000K) | |
| Coeficiente de contraste | 1500:1 | |
| Lente | 3 pedazos de la lente de cristal | |
| Relación de aspecto | 16:9 y 4:3 | |
| Lengua | Ayuda para los varios idiomas | |
| Vida del bulbo | 50000 horas | |
| Tipo de la lámpara | 60W | |
| Modo del ajuste | Foco manual | |
| Modo de operación | El panel del botón y teledirigido | |
| Distancia de proyección | el 1.2-4M | |
| Tamaño de la proyección | 40-130 pulgada | |
| Presidente | 1*3W | |
| Voltaje de funcionamiento (V) | AC90-260V/50-60MHZ | |
| Interfaz | USB*1/HDMI IN*1/AUDIO*1 | |
| Archivo de vídeo | Lleno-formato que descifra incluyendo HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps y MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps que descifra y así sucesivamente | |
| Fichero audio | MP3/WMA/ACC | |
| Archivo de imagen | JPG, BMP, png, escalamiento de la imagen de la ayuda | |
| Accesorio estándar | Manual del usuario, cable eléctrico, teledirigido, | |
| Tamaño del producto | Diámetro 100.8X103.5M M | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas