|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 500ansi lúmenes | Resolución: | 1920x1080p |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Android 13.0 | Pantalla máxima: | 200 pulgadas |
| RAM: | 2 | Almacenamiento: | 16GB |
| Lámpara: | CONDUJO | UPC: | Amlogic T950S Quad Core Arm Cortex-A53 |
| GPU: | Brazo Mali-450 MP2 | Relación de contraste: | 10000: 1 |
| Modelo: | Flyin P20 Plus | ||
| Resaltar: | Proyector Flyin P20 Plus 4K,Proyector inteligente Android 13,Proyector de cine en casa de 500 lúmenes |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas