|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 20000 lúmenes | Objetivo: | Trazado de vídeos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tecnología láser 3LCD | Relación de contraste: | 3000000:1 |
| Características: | Proyección hasta 500" | Pantalla: | Hasta 500" súper grande |
| Resolución nativa: | WUXGA 1920*1200 píxeles | Tamaño de proyección: | 60 " - 100" (1.52 - 2.54 m) |
| Tecnología de visualización: | 3LCD | relación de aspecto: | 16:10 |
| color: | Negro | Chip: | 3LCD |
| Conectividad: | HDMI, VGA, USB, LAN, Wireless (opcional) | Área de proyección: | por encima de 500 pulgadas |
| Resaltar: | 1920x1200p proyector del laser 4k,10000 proyector del laser 4k del lumen,500inch 3D que traza el proyector |
||
Proyector láser LCD para grandes espacios
| Especificaciones principales | Tipo de proyector | Pantalla de Cristal Líquido 3x0.76”WUXGA | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la viruta | 3*0,79' | ||
| Resolución nativa | WUXGA (1920×1200) | ||
| Brillo | 20.000 lúmenes | ||
| Uniformidad | 90% | ||
| Contraste | 3000000:1 | ||
| Relación de aspecto | 16:10: Nativo / Compatible con 4:3 | ||
| Fuente de luz | Tipo | Tecnología láser | |
| Vida | Estándar: 20.000 horas Modo ecológico: 30.000 horas | ||
| Lente del proyector | Lente del proyector | 1,3-3,02:1/2,3x (20000) | |
| Relación de lanzamiento | (0,36~5,50) | ||
| Corrección trapezoidal | h | ±50° | |
| V | ±30° | ||
| Método de proyección | Techo, delantero, trasero | ||
| Aporte | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4 (compatible con HDCP*3)x1 | |||
| Mini-Dsubx1 de 15 pines | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| Control remoto con cable x1 3,5 mm | |||
| RJ45×1 (control LAN) | |||
| RS232 (D-sub de 9 pines) x1 | |||
| USB-A*1 (5V/1.5A) USB-B *1 | |||
| Producción | Mini-Dsubx1 de 15 pines | ||
| HDMI 1.4 (compatible con HDCP*3) SALIDAx1 | |||
| Sincronización 3D x1 | |||
| Entrada de energía (voltaje y frecuencia) | 100-240 VCA ±10%, 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | Normal: 1050W,ECO:850W | ||
| Material de la caja | Plástico moldeado | ||
| Consumo de energía en espera | <0,5W | ||
| Dimensión PrxAnxAl | 600*218*503mm | ||
| Peso neto | Alrededor de 28,5 kilogramos | ||
| ruido | Normal: 35dB ECO: 33dB | ||
| Temperatura de trabajo*5 | Altura | 0m-2500m(>1500m usando el modo de gran altitud) | |
| Temperatura | 5-40 ℃, | ||
| Humedad | 10%-85% | ||
| Accesorios | Batería AAA ×2, Control remoto ×1, Cable de alimentación ×1, Cable VGAC ×1, CD-ROM (Manual de usuario) ×1, Manual de instalación rápida, tarjeta de garantía, Tapa de lente | ||
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas