|
Datos del producto:
|
| estilo: | Capítulo | Formato: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Material: | blanco mate | Garantía (año):: | 5year |
| Tamaño: | 150 | Tipo: | Plegamiento rápido |
| Resaltar: | Pantalla de proyector plegable portátil de la FCC,pantalla de proyector plegable 150inches,FCC pantalla de proyector de 150 pulgadas |
||
| Modelo No. | Tamaño | Formato | Ver área | Tamaño del borde | Tamaño del marco | Tamaño de embalaje | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año fiscal 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| Año fiscal 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| Año fiscal 100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| Año fiscal 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| Año fiscal 150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| Año fiscal 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| Año fiscal 200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| Año fiscal 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| Año fiscal 300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| Año fiscal 350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| Año fiscal 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| AFW120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| AFW150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| AF180 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| AFW200 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| FYW250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051