|
Datos del producto:
|
| estilo: | Capítulo | Formato: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| Material: | blanco mate | Garantía (año):: | 5 |
| Tamaño: | 250 | Tipo: | Plegamiento rápido |
| Resaltar: | 32*32m m pliegan la pantalla de proyector,32*64m m pliegan la pantalla de proyector,32*32m m pantalla de proyector de 250 pulgadas |
||
Pantalla fácil de llevar caja proyector de proyección Pantalla delantera y trasera plegable rápido 250 pulgadas 16:9/4:3 Marco Matt White
| Número de modelo. | Tamaño | Formato | Área de visualización (mm) | Tamaño del borde (mm) | Tamaño del marco (mm) | Tamaño del embalaje (mm) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año fiscal 72 | 72" de largo | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| Año fiscal 84 | 84" de largo | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" de largo | 4:3 | 2030 × 1520 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| Año financiero 120 | 120" de largo | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| Año financiero 150 | 150" de largo. | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32 × 32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180" de largo | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| Año financiero 200 | 200" de largo | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| Año financiero 250 | 250" de largo. | 4:3 | 5080 × 3810 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 102 |
| Año fiscal 300 | 300" de largo | 4:3 | 6090 × 4560 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 130 |
| Año financiero 350 | 350" de largo. | 4:3 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 100 | 36 × 64 | / | 140 |
| Año financiero 400 | 400" de largo | 4:3 | Se trata de una serie de medidas de control. | 100 | 36 × 64 | / | / |
| FYW100 | 100" de largo | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 250 × 250 | 43 |
| FYW120 | 120" de largo | 16:9 | 2650 × 1490 | 75 | 32 × 32 | 1200 × 350 × 250 | 50 |
| FYW150 | 150" de largo. | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32 × 32 | 1380 × 350 × 250 | 56 |
| FYW180 | 180" de largo | 16:9 | 3980 × 2240 | 75 | 32 × 32 | 1550 × 350 × 250 | 62 |
| FYW200 | 200" de largo | 16:9 | 4420 × 2490 | 75 | 32 × 32 | 1700 × 350 × 250 | 64 |
| FYW250 | 250" de largo. | 16:9 | 5500 × 3110 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 120 |
| FYW300 | 300" de largo | 16:9 | 6640 × 3700 | 100 | 36 × 64 | 1740 × 455 × 540 | 140 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051