|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 3 años | utilizado para: | la mayoría de los modelos en el mercado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | lente corta del foco | Ángulo: | Granangular |
| Marca: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Resaltar: | Lente de Fisheye corta del proyector del tiro,Lente de Fisheye cóncava doble del proyector,Lente cóncava doble del proyector corto del tiro |
||
Lente de proyector digital gran angular de alta calidad compatible con la mayoría de modelos del mercado. Esta lente ojo de pez de corto alcance presenta un diseño doble cóncavo para un rendimiento de proyección superior.
Esta lente es compatible con una amplia gama de modelos de proyectores, incluidos:
Cada lente se somete a rigurosas pruebas antes de salir de nuestra fábrica. Todas las lentes están refinadas para producir un excelente rendimiento de imagen. Nuestras lentes ofrecen una calidad comparable a la del equipo original a precios significativamente más bajos.
Mantenemos stock suficiente de nuestras lentes más vendidas, con ventas anuales de 6.000 a 8.000 unidades. La entrega exprés puerta a puerta garantiza que reciba sus lentes en un plazo de 5 a 7 días.
| Nombre del modelo | LCD 0,8 |
| Resolución (típica) | 0,76" WUXGA |
| Relación de lanzamiento (T/R) | 0,79 |
| Tipo | Enfoque fijo |
| Telecéntrico | Sí |
| F/# | F2.4 |
| Relación de compensación | 90% |
| Tamaño de pantalla a 1 m | 59" |
| Longitud de enfoque (f) mm | 13.55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45% |
| Aberración cromática | ≦0,8 píxeles |
| Distorsión (TV) | Máximo ±1% |
| Diámetro máx.*L (mm) | φ102x167 |
| Materiales | Vidrio+Metal |
Las siguientes tablas son solo como referencia. Comuníquese con el proveedor para obtener información detallada sobre la compatibilidad.
| Modelo | Brillo | Resolución | Chip | Modelo de lente y relación de proyección |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Modelo | Brillo | Resolución | Chip | Relación de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas