|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 20000 lúmenes | Resolucion nativa: | WUXGA (1920×1200) |
|---|---|---|---|
| Escribe: | Tecnología láser 3LCD | Relación de contraste: | 3000000:1 |
| Características: | Proyección hasta 500" | PANTALLA: | Hasta 500" súper grande |
| Resaltar: | Proyector láser 3LCD de 20000 lúmenes,proyector de mapeo 3D de 20000 lúmenes,proyector de mapeo 3D de 1920 × 1200 |
||
| Especificaciones principales | Tipo de proyector | Pantalla de Cristal Líquido 3x0.76"WUXGA |
|---|---|---|
| Tamaño de la viruta | 3×0,79" | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920×1200) | |
| Brillo | 20.000 lúmenes | |
| Uniformidad | 90% | |
| Contraste | 3.000.000:1 | |
| Relación de aspecto | 16:10 Nativo / Compatible con 4:3 | |
| Fuente de luz | Tipo | Tecnología láser |
| Vida | Estándar: 20.000 horas / Modo Eco: 25.000 horas | |
| Lente del proyector | Lente del proyector | 1,3-3,02:1/2,3x (20000) |
| Relación de lanzamiento | (0,36~5,50) | |
| Corrección trapezoidal | h | ±50° |
| V | ±30° | |
| Método de proyección | Techo, Delantero, Trasero | |
| Aporte | DVI-D × 1, HDMI 1.4 (compatible con HDCP × 3) × 1, Mini-Dsub de 15 pines × 1, HDBaseT × 4 × 1, control remoto con cable × 1 3,5 mm, RJ45 × 1 (control LAN), RS232 (D-sub de 9 pines) × 1, USB-A × 1 (5 V/1,5 A) USB-B × 1, 3G-SD × 1 | |
| Producción | Mini-Dsub de 15 pines × 1, HDMI 1.4 (compatible con HDCP × 3) SALIDA × 1, sincronización 3D × 1 | |
| Entrada de energía (voltaje y frecuencia) | 100-240 VCA ±10 %, 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | Normal: 850W, ECO: 750W | |
| Material de la caja | Plástico moldeado | |
| Consumo de energía en espera | <0,5W | |
| Dimensión Pr×An×Al | 600×218×503mm | |
| Peso neto | Alrededor de 28,5 kilogramos | |
| Ruido | Normal: 35dB ECO: 33dB | |
| Temperatura de trabajo | Altura | 0 m-2500 m (>1500 m usando el modo de gran altitud) |
| Temperatura | 5-40 ℃ | |
| Humedad | 10%-85% | |
| Accesorios | Control remoto ×1, Cable de alimentación ×1, Cable VGA ×1, CD-ROM (Manual de usuario) ×1, Manual de instalación rápida, tarjeta de garantía, Tapa de lente | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas