|
Datos del producto:
|
| Tarjeta de circuito impreso: | Blanco | brillo: | 4500 ANSI LUMENS |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa: | Wuxga (1920 x 1200) | Fuente de luz Tiempo de vida: | 20000hours |
| Ratio de lanzamiento: | 0.235:1 | Relación de aspecto: | Nacido en:16:10 compatible: 4:3/16:9 |
| Control de LAN-enlace PJ: | Sí | Corrección trapezoidal: | V: ± 5 ° H : ± 5 ° Corrección de pinzas/barril 4 Corner 6 Geometría de la esquina La imagen de la cu |
| proyector 4k: | Apoyo de Flyin | Período de garantía: | 3 años |
| Resaltar: | Proyectores DLP de proyección corta de 4000 LUMEN,Proyectores DLP 4K HD de proyección corta,Educación Proyectores DLP de tiro corto |
||
| Brillo | ||
|---|---|---|
| Brillo ISO21118 | 4500 | |
| Brillo (mín.) | 4300 | |
| Especificación principal | ||
| Panel de visualización | 3x0,64" con MLA | |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fuente de luz | ||
| Vida útil: modo normal | 20.000 horas | |
| Vida útil: modo ECO1 | 30.000 horas | |
| Vida útil: modo ECO2 | 30.000 horas | |
| Proyección | ||
| Vendedor de lentes | Lente RICOH | |
| F | 1.7 | |
| F | 2,94 mm | |
| Enfoque/Zoom | Manual | |
| Relación de lanzamiento | 0,235:1 | |
| Tamaño de pantalla | 80-120 pulgadas | |
| Relación de contraste dinámico | 5.000.000:1 | |
| Relación de contraste estático | 3500:1 (mínimo) | |
| Ruido - Normal | 37dB | |
| Ruido - ECO1 | 30dB | |
| Ruido - ECO2 | 28dB | |
| Uniformidad (JISX6911) | 90% | |
| Relación de aspecto | Nativo: 16:10, Compatible: 4:3/16:9 | |
| Puertos de E/S | ||
| Entrada de PC | 1 | |
| hdmi | 2 | |
| Entrada de audio (3,5 mm) | 1 | |
| Entrada de audio (RCA) | 2 (audio izq./derecha) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (pantalla) | |
| RJ45 | 1 (pantalla) | |
| Salida de PC | 1 | |
| Salida de audio (3,5 mm) | 1 | |
| Puerto de control RS232 | 1 | |
| Puerto de control RJ45 | 1 (Controlar) | |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas