|
Datos del producto:
|
| Sistema de proyección: | DLP | Resolución nativa: | 0,67" 1920x1200 |
|---|---|---|---|
| Brillo (lúmenes del ANSI): | 5200 | Coeficiente de contraste (por completo con./desc.): | 3,000,000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:10 nativo | Ratio del tiro: | 0.25:1 (80" @44.0cm) |
| Tamaño de la imagen (diagonal): | 130" ~150" | ||
| Resaltar: | Proyector ultra corto del DLP,Proyector ultra corto de ROHS,Tiro corto del proyector del laser del DLP 4k |
||
| Sistema de proyección | DLP |
|---|---|
| Resolución nativa | 0,67" 1920x1200 |
| Brillo (lúmenes ANSI) | 5200 |
| Relación de contraste (activado/desactivado total) | 3.000.000:1 |
| Color de pantalla | 30 Bits (1.037.000.000 colores) |
| Relación de aspecto | Nativo 16:10 |
| Relación de lanzamiento | 0,25:1 (80"@44,0 cm) |
| Tamaño de imagen (diagonal) | 130" ~150" |
| Relación de zoom | Fijado |
| Tipo de fuente de luz | módulo LD |
| Vida (normal/económica) | 20000 horas/25000 horas |
| Ajuste trapezoidal | 2D, vertical y horizontal ± 30 grados Corrección trapezoidal automática vertical y de esquina |
| Compensación de proyección | 130%+/-5% |
| Soporte de resolución | VGA (640 x 480) a WUXGA (1920 x 1200) |
| Compatibilidad con televisores de alta definición | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Compatibilidad de vídeo | NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Frecuencia horizontal | 15K~102KHz |
| Velocidad de escaneo vertical | 23~120Hz |
| Rango de enfoque | 80"~150" |
| Entrada de computadora (D-sub de 15 pines) | x1 |
|---|---|
| Salida de monitor (D-sub de 15 pines) | x1 |
| hdmi | x2 |
| Entrada de vídeo compuesto (RCA) | x1 |
| Entrada S-Video (Mini DIN de 4 pines) | x1 |
| Entrada de audio (miniconector) | x1 |
| Entrada de audio I/D (RCAx2) | x1 |
| Salida de audio (ÓPTICA) | x1 |
| Salida de audio (miniconector) | x1 |
| Entrada de micrófono (miniconector) | x1 |
| Vocero | 10W x 1 |
| LAN (RJ45) | x1 |
| RS232 (DB-9 pines) | x1 |
| USB (Tipo A) | x1 |
| USB (Tipo B) | x1 |
| IR | x1 (Frontal, mirando al usuario) |
| Módulo interactivo | Opcional |
| Dimensiones (AnchoxAltoxLargo) | 383x318x128mm |
|---|---|
| Peso | 5,8 kilos |
| Fuente de alimentación | CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía típico | ~380W |
| Consumo de energía en espera | <0,5W |
| Ruido Acústico (Típ./Eco.) | 30/28 dBA |
| Temperatura de funcionamiento | 0~35℃ |
| color de identificación | Gris |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas