|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 5000lm | El panel de exhibición: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| Tecnología de reproducción de imágenes: | Pantalla de cristal líquido | Resolución nativa: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Modo normal: | 20000Hours | Ratio del tiro: | “0.235:1 < 0.456m@90” >” |
| Tamaño de pantalla: | ‘80~ " 120" | ||
| Resaltar: | proyector ultra corto del tiro 5000lm,Proyector ultra corto del tiro del laser 3LCD,proyector del laser del tiro del cortocircuito 5000lm |
||
El EL-PL456UT es un proyector láser 3LCD de alcance ultracorto de alto rendimiento diseñado específicamente para entornos educativos. Con un brillo de 5000 lúmenes y resolución WUXGA, ofrece una calidad de imagen excepcional incluso en aulas bien iluminadas.
Seguro de calidad:Cada proyector se somete a rigurosas pruebas antes de salir de nuestro taller para garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos.
Disponibilidad:Mantenemos stock suficiente y ofrecemos servicio de mensajería local para una entrega rápida.
| Brillo y pantalla | ||
|---|---|---|
| Brillo | 5000lm | |
| Panel de visualización | 3x0,64" | |
| Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
| Resolución nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Vida útil de la fuente de luz | 20.000 horas (modo normal) | |
| Relación de contraste (FOFO) | 500.000:1 | |
| Proyección y lente | ||
|---|---|---|
| Lente | F1.7 | |
| Zoom/Enfoque | Manual | |
| Relación de lanzamiento | 0,235:1 (<0,456 m@90") | |
| Tamaño de pantalla | 80"~120" | |
| Uniformidad | 80% | |
| Relación de aspecto | Nativo: 16:10, Compatible: 4:3/16:9 | |
| Conectividad y puertos | ||
|---|---|---|
| Aporte | VGA | *1 |
| Aporte | HDMI 1.4B(ENTRADA) | *2 |
| Aporte | USB-A | *1 |
| Aporte | USB-B | *1 (Pantalla) |
| Aporte | RJ45 | *1 (Pantalla) |
| Aporte | Entrada de audio (3,5 mm) | *1 |
| Producción | VGA | *1 |
| Producción | Salida de audio (3,5 mm) | *1 |
| Control | RS232 | *1 |
| Control | RJ45 | *1 (Controlar) |
| Control | USB-B | *1 (Para actualización) |
| Especificaciones generales | ||
|---|---|---|
| Audio | Vocero | 16W*1 |
| Filtro de polvo | Con filtro | |
| Requisitos de energía | 100~240V a 50/60Hz | |
| Consumo de energía (normal) | 360W (máx.) | |
| Consumo de energía (ECO1) | 280W (máx.) | |
| Consumo de energía (ECO2) | 230W (máx.) | |
| Energía de reserva ecológica | <0,5W | |
| Temperatura de funcionamiento | 5 a 40°C | |
| Humedad de funcionamiento | 20-80% | |
| Nivel de ruido | Normal | 37dB |
| Nivel de ruido | ECO | 27dB |
| Dimensiones máximas (AnxAlxPr) | 520x435x168mm |
| Peso neto | ~11 kilos |
| Dimensiones de la caja de embalaje (An x Al x Pr) | 610x526x266mm |
| Peso bruto | ~13,5 kilogramos |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas