|
Datos del producto:
|
| Brillo: | 3400 Lumens ANSI | Resolución: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Relación de contraste: | 2550000: uno | Tecnología de visualización: | DLP |
| Proporción de lanzamiento: | 0.223 | ||
| Resaltar: | proyector ultra corto del tiro 1920*1080P,Proyectores ultra cortos del tiro del DLP 4K,3400 proyector de los lúmenes DLP 4K del ANSI |
||
SNP-AH340UT Ultra Short Throw DLP 4K Proyector con un brillo de 3400 lúmenes ANSI y 2,550,0001:1 alta relación de contraste, diseñada para aplicaciones de proyección educativas y profesionales.
| Parámetro | Especificación | SNP-AH340UT |
|---|---|---|
| Tecnología de visualización | 显示技术 (Mostrar tecnología) | DLP |
| Resolución nativa | Resolución | Las medidas de seguridad |
| Brillo | 亮度 (brillo) | 3400 ANSI |
| Uniformidad | 均?? 性 | El 85% |
| Relación de contraste | Comparación | 2,550,000:1 |
| Proporción de lanzamiento | 投射比 | 0.233 |
| Proporción de aspecto | 宽高比 | 16:9 (Estándar) /16:10 (Compatible) /4:3 (Compatible) |
| Tamaño de la pantalla | tamaño de pantalla | 80-100 pulgadas |
| Corrección clave | 梯形 corrección | V: ± 40° (Automático) |
| Tipo de fuente de luz | 类型 | ALPD |
| Duración de la fuente de luz | 寿命 ((H) | 25000 H |
| Consumo de energía en estado de espera | 待机功率 (capacidad de espera) | El valor de las emisiones de CO2 |
| Consumo de energía | energía eléctrica | de una potencia máxima de |
| Entrada de energía | presión de entrada | Las demás: |
| Frecuencia de potencia | frecuencia de la fuente eléctrica | 50/60 Hz |
| Ruido | No hay ruido. | El valor de las emisiones |
| El Presidente | - ¿Qué quieres decir? | 10 W |
| Las dimensiones | 尺寸 | 425*330*105 mm |
| Peso | Peso | 6 kilos |
| Temperatura de funcionamiento | temperatura de trabajo | 0 ~ 40 ° / 35 ~ 40 ° (ECO) |
| Humedad de funcionamiento | humedad de trabajo | 20% ~ 80% |
| Temperatura de almacenamiento | temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Humedad de almacenamiento | humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% |
| Modo de alta altitud | Modo de altitud | - ¿ Qué? |
| Tipo de interfaz | Puertos |
|---|---|
| Puertos de vídeo | Entrada: HDMI×2; RGB×2(RGB IN 2 Comparte con RGB Out); Video(RCA)×1; S-Video×1; Salida: RGB×1 |
| Puertos de audio | Ingreso de audio (L/R) - RCA×1; entrada de audio (mini jack)3.5 mm) ×1; MIC ×1; Salida: salida de audio ((mini-jack,3.5 mm) × 1 |
| Puertos de control | RS232×1; LAN(RJ45)×1; USB ((tipo B sólo para depuración) ×1 |
| Compatibilidad de las señales | Digital: 1080p, hasta WUXGA ((1920×1200@60Hz) Análogo: hasta UXGA ((1600×1200@60Hz) Componente de vídeo: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Video compuesto: NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
Persona de Contacto: Mr. PingQuan Ho
Teléfono: 86-18038098051
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas